欧美成人午夜片一一在线观看,成年人电影黄色,黄色三级网站在线观看,王色视频在线观看免费网站,欧美亚洲综合另类型色妞,日韩在线综合,国产综合精品久久久久成人影

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

2024年桂林事業(yè)單位最低入面分數線(xiàn)

作者:志公教育     來(lái)源:志公教育     時(shí)間:2025-05-17 17:03:37     閱讀:

2024年桂林事業(yè)單位最低入面分數線(xiàn),各位考生可以提前收藏以便后期了解。
序號 招聘單位 崗位名稱(chēng) 報考職位代碼 入圍面試人選最低筆試成績(jì)(含加分)
1 李宗仁文物管理處 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300001 185.5
4 廣西桂林圖書(shū)館 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300002 187
7 廣西桂林圖書(shū)館 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300003 198
11 桂林市群眾藝術(shù)館 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300004 192.5
14 桂林博物館 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300005 195.5
18 桂林市殘疾人事業(yè)管理中心 管理崗位 1450300006 210.5
21 桂林市公共資源交易中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300007 197
24 桂林市政務(wù)服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300008 187
27 桂林市政務(wù)服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300009 215.5
30 桂林市12345政務(wù)服務(wù)便民熱線(xiàn)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300010 207.5
33 桂林市12345政務(wù)服務(wù)便民熱線(xiàn)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300011 201.5
36 桂林市醫藥招采中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300012 205.5
39 桂林市醫藥招采中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300013 200
42 桂林市醫藥招采中心 管理崗位 1450300014 200
45 桂林市督查和績(jì)效評估中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300015 203.5
48 桂林漓江風(fēng)景名勝區市場(chǎng)拓展處 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300016 201
51 桂林漓江風(fēng)景名勝區市場(chǎng)拓展處 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300017 206.5
54 桂林漓江風(fēng)景名勝區市場(chǎng)拓展處 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位三 1450300018 192.5
57 桂林漓江風(fēng)景名勝區市場(chǎng)拓展處 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位四 1450300019 194.5
60 桂林市重大項目建設服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300020 208
63 桂林市體育運動(dòng)學(xué)校 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300022 136.5
66 桂林市體操學(xué)校 管理崗位 1450300023 203
69 桂林廉政教育中心 管理崗位 1450300024 161.5
75 桂林市留置管理中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300025 186
78 桂林市留置管理中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300026 190.5
81 桂林市環(huán)境衛生管理處 管理崗位 1450300027 205.5
85 桂林市排水工程管理處 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300028 189.5
91 桂林市排水工程管理處 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300029 199.5
94 桂林市排水工程管理處 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位三 1450300030 201
97 桂林市排水工程管理處 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位四 1450300031 188
100 桂林市城市照明管理處 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300032 200.5
103 桂林市城市照明管理處 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300033 214
106 桂林市燃氣管理中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300034 202
109 桂林仲裁委員會(huì )秘書(shū)處 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300035 184.5
112 桂林仲裁委員會(huì )秘書(shū)處 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300036 205.5
115 桂林市法治事務(wù)和法律援助中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300037 210
121 桂林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區財政結算中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300038 215.5
124 桂林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區科技與人才中心 管理崗位 1450300039 205.5
127 桂林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區科技與人才中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300040 210
130 桂林高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300041 206.5
136 桂林市打造世界級旅游城市工作推進(jìn)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300042 200.5
139 桂林市打造世界級旅游城市工作推進(jìn)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300043 192
142 桂林市電子政務(wù)內網(wǎng)管理中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300044 180.5
145 桂林市公安局互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300045 176.5
148 桂林市公安局互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300046 193.5
152 桂林市農業(yè)科學(xué)研究中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300047 203
155 桂林市農業(yè)科學(xué)研究中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300048 202
158 桂林市動(dòng)物疫病預防控制中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300049 184
161 桂林市社會(huì )福利院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300050 179
164 桂林市社會(huì )福利院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300051 184.5
167 桂林市社會(huì )福利院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位三 1450300052 174
170 桂林市社會(huì )福利院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位四 1450300053 202.5
173 桂林市殯儀館 管理崗位 1450300056 192
177 桂林市殯儀館 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300057 182
180 桂林市市政工程管理處 管理崗位 1450300058 183.5
183 桂林市市政工程管理處 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300059 193.5
192 桂林市市政工程管理處 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300060 174
195 桂林市市政工程管理處 工勤崗位 1450300062 113
198 桂林市建設工程消防管理中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300063 198
201 桂林市象山房產(chǎn)管理處 工勤崗位 1450300064 103
204 桂林市疊彩房產(chǎn)管理處 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300066 197.5
207 桂林市秀峰房產(chǎn)管理處 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300067 181.5
210 桂林市物業(yè)維修資金管理中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300068 203.5
213 桂林市物業(yè)維修資金管理中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300069 203
216 桂林經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區土地儲備中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300070 183.5
219 桂林經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區土地儲備中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300071 202
222 桂林市城市規劃研究中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300072 191
225 桂林市不動(dòng)產(chǎn)登記和房產(chǎn)交易中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300073 200.5
228 桂林市不動(dòng)產(chǎn)登記和房產(chǎn)交易中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300074 204
231 桂林市不動(dòng)產(chǎn)登記和房產(chǎn)交易中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位三 1450300075 201.5
234 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300076 190
237 桂林市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300077 201
240 桂林市計量測試研究所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300078 197
243 桂林市食品藥品檢驗所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300079 116
246 桂林市青獅潭水庫灌區管理站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300080 197
249 桂林市青獅潭水庫灌區管理站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300081 195.5
252 桂林市青獅潭水庫灌區管理站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位三 1450300082 144
255 桂林市青獅潭水庫灌區管理站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位四 1450300083 185
258 桂林市青獅潭水庫灌區管理站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位五 1450300084 172.5
261 桂林市青獅潭水庫灌區管理站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位六 1450300085 183.5
264 桂林市青獅潭水庫灌區管理站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位七 1450300086 191
267 桂林市青獅潭水庫灌區管理站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位八 1450300087 142.5
271 桂林市青獅潭水庫灌區管理站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位九 1450300088 188
274 桂林市小溶江水庫管理站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300089 197
277 桂林市小溶江水庫管理站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300090 138
280 桂林市斧子口水庫管理站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300091 153
283 桂林市第十八中學(xué) 校醫崗位 1450300092 132.5
286 桂林市第十八中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300093 199.5
292 桂林市第一中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300095 187
295 桂林市逸仙中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300097 210.5
299 桂林市逸仙中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300098 203.5
302 桂林市第三中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300100 200
305 桂林市第五中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300102 175.5
308 桂林市第八中學(xué) 管理崗位 1450300103 200
311 桂林市第十一中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300104 194
314 桂林市第十七中學(xué) 校醫崗位 1450300105 151
316 桂林市第十七中學(xué) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300106 194.5
319 桂林市第十九中學(xué) 財務(wù)崗位 1450300107 197
322 桂林市清風(fēng)實(shí)驗學(xué)校 財務(wù)會(huì )計 1450300109 196
325 桂林市清風(fēng)實(shí)驗學(xué)校 財務(wù)出納 1450300110 199
328 中共桂林市委黨校 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300111 203.5
331 中共桂林市委黨校 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300112 176
334 中共桂林市委黨校 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位三 1450300113 197.5
337 桂林市交通運輸信息中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300114 157
340 桂林市水路建設養護中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300115 176
343 桂林市公路建設養護中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300116 201
346 桂林市交通運輸服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300117 198.5
349 廣西桂林銀竹老山資源冷杉國家級自然保護區管理處 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300118 174.5
352 桂林市林業(yè)科學(xué)研究所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300119 191.5
355 桂林市林業(yè)科學(xué)研究所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300120 141
357 桂林市石山綠化試驗站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300121 143.5
360 桂林市職業(yè)技能評價(jià)指導中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300122 191.5
363 桂林市中央戲劇學(xué)院桂林研究院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300123 193
366 桂林市中央戲劇學(xué)院桂林研究院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300124 187.5
369 中南大學(xué)湘雅二醫院桂林醫院 西醫臨床崗位二 1450300126 166.2
370 中南大學(xué)湘雅二醫院桂林醫院 西醫臨床崗位四 1450300128 195.45
371 中南大學(xué)湘雅二醫院桂林醫院 西醫臨床崗位五 1450300129 178.95
372 桂林市中西醫結合醫院 西醫臨床崗位 1450300152 154.95
375 桂林市中西醫結合醫院 中醫臨床崗位 1450300153 166.6
381 桂林市疾病預防控制中心 公共衛生管理崗位 1450300155 173.6
402 桂林市疾病預防控制中心 醫學(xué)技術(shù)崗位 1450300156 187.7
405 桂林市中心血站 西醫臨床崗位 1450300157 169.25
408 桂林市中心血站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300159 191
411 桂林市恭城瑤族自治縣人民醫院 西醫臨床崗位一 1450300160 128.45
417 桂林市恭城瑤族自治縣人民醫院 西醫臨床崗位二 1450300161 146.65
420 桂林市恭城瑤族自治縣中醫醫院 中醫臨床崗位 1450300164 141.4
424 桂林市恭城瑤族自治縣中醫醫院 西醫臨床崗位二 1450300166 160.85
425 桂林市恭城瑤族自治縣中醫醫院 護理崗位 1450300167 142.2
428 桂林市恭城瑤族自治縣婦幼保健院 西醫臨床崗位一 1450300168 136.95
429 桂林市恭城瑤族自治縣婦幼保健院 西醫臨床崗位二 1450300169 133.65
430 桂林市恭城瑤族自治縣婦幼保健院 中醫臨床崗位 1450300170 153
433 桂林市恭城瑤族自治縣婦幼保健院 醫學(xué)技術(shù)崗位 1450300171 162.5
436 桂林市恭城瑤族自治縣蓮花鎮鄉村振興工作站 管理崗位 1450300172 178.5
439 桂林市恭城瑤族自治縣蓮花鎮鄉村建設綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300173 173.5
442 桂林市恭城瑤族自治縣蓮花鎮鄉村建設綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300174 172.5
445 桂林市恭城瑤族自治縣平安鎮農業(yè)農村綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300175 141
448 桂林市恭城瑤族自治縣平安鎮鄉村建設綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300176 206.5
451 桂林市興安縣農業(yè)農村綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300177 142
457 桂林市興安縣農業(yè)科技教育培訓中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300178 167.5
460 桂林市興安縣植物保護與生態(tài)監測站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300179 159
463 桂林市興安縣動(dòng)物疫病預防控制中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300180 195.5
466 桂林市興安縣交通運輸服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300181 191.5
469 桂林市興安縣交通運輸服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300182 181
472 桂林市興安縣人才交流服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300183 195.5
475 桂林市興安縣價(jià)格認證中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300184 206
478 桂林市興安縣項目投資管理與服務(wù)中心 管理崗位 1450300185 197.5
483 桂林市興安縣教學(xué)研究室 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300186 188
486 桂林市興安縣普教職教站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300187 184.5
489 桂林市興安縣職業(yè)教育與成人教育中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300188 196.5
492 桂林市興安縣五里峽水庫工程管理處 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300189 181
495 桂林市興安縣上桂峽水庫工程管理所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300190 196
498 桂林市興安縣靈渠水利工程管理所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300191 183
501 桂林市興安縣引湘水利工程管理所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300192 161
504 桂林市興安縣森林防火站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300193 194.5
507 桂林市興安縣林政資源站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300194 200.5
510 桂林市興安縣林業(yè)資源綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300195 175.5
513 桂林市興安縣醫療保障服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300196 189.5
516 桂林市興安縣文化館 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300197 165
519 桂林市興安縣湘江戰役紅色文化研究所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300198 182.5
522 桂林市興安縣湘江戰役紅色文化研究所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300199 191.5
525 桂林市興安縣不動(dòng)產(chǎn)登記和房產(chǎn)交易中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300200 192
528 桂林市興安縣空間規劃研究中心 管理崗位 1450300201 181.5
531 桂林市興安縣征地事務(wù)服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300202 177.5
534 桂林市興安縣市場(chǎng)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300203 196
537 桂林市興安縣黨群服務(wù)中心 管理崗位 1450300204 185.5
540 桂林市興安縣融媒體中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300205 160
543 桂林市興安縣融媒體中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300206 158.5
546 桂林市興安縣融媒體中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位三 1450300207 189.5
549 桂林市興安縣融媒體中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位四 1450300208 195
552 桂林市興安縣融媒體中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位五 1450300209 202
555 桂林市靈渠博物院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300210 180.5
564 桂林市靈渠博物院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300211 185.5
567 桂林市靈渠博物院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位三 1450300212 199
570 桂林市靈渠博物院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位四 1450300213 184.5
571 桂林市興安縣巡察工作信息中心 管理崗位一 1450300214 185
574 桂林市興安縣巡察工作信息中心 管理崗位二 1450300215 200
577 桂林市興安縣公安局互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 管理崗位 1450300216 192
580 桂林市興安縣計量檢定測試所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300217 199.5
583 桂林市興安縣白石鄉農業(yè)農村服務(wù)中心 管理崗位 1450300218 149
586 桂林市興安縣白石鄉鄉村建設綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300219 174.5
589 桂林市興安縣白石鄉黨群和政務(wù)服務(wù)中心 管理崗位 1450300220 187
592 桂林市興安縣崔家鄉黨群和政務(wù)服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300221 185.5
595 桂林市興安縣湘漓鎮鄉村建設綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300222 187.5
598 桂林市興安縣華江瑤族鄉鄉村建設綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300223 145
601 桂林市興安縣華江瑤族鄉農業(yè)農村服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300224 190.5
605 桂林市興安縣華江瑤族鄉黨群和政務(wù)服務(wù)中心 管理崗位 1450300225 193
608 桂林市興安縣界首鎮文化傳媒信息中心 管理崗位 1450300226 186.5
611 桂林市興安縣界首鎮社會(huì )治安綜合事務(wù)中心 管理崗位 1450300227 181.5
614 桂林市興安縣界首鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300228 186
617 桂林市興安縣高尚鎮黨群和政務(wù)服務(wù)中心 工勤技能崗位 1450300229 198
620 桂林市興安縣高尚鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300230 136
622 桂林市興安縣溶江鎮退役軍人服務(wù)站 管理崗位 1450300231 178
625 桂林市興安縣溶江鎮黨群和政務(wù)服務(wù)中心 管理崗位 1450300232 172.5
628 桂林市興安縣溶江鎮社會(huì )事務(wù)管理中心 管理崗位 1450300233 173.5
631 桂林市興安縣溶江鎮文化傳媒信息中心 管理崗位 1450300234 186.5
634 桂林市興安縣溶江鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 管理崗位一 1450300235 154.5
638 桂林市興安縣溶江鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 管理崗位二 1450300236 136.5
641 桂林市興安縣漠川鄉鄉村建設綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300237 183
642 桂林市興安縣漠川鄉農業(yè)農村服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300238 173
645 桂林市興安縣漠川鄉黨群和政務(wù)服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300239 163
648 桂林市興安縣漠川鄉文化傳媒信息中心 管理崗位 1450300240 183
651 桂林市興安縣中醫醫院 中醫臨床崗位 1450300243 138.5
652 桂林市興安縣中醫醫院 護理崗位 1450300245 147.9
658 桂林市靈川縣人民醫院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300247 138
667 桂林市靈川縣人民醫院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300248 122.5
669 桂林市靈川縣人民醫院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位三 1450300249 125.5
670 桂林市靈川縣人民醫院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位四 1450300250 110.5
672 桂林市靈川縣人民醫院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位五 1450300251 168.5
673 桂林市靈川縣人民醫院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位六 1450300252 104
675 桂林市靈川縣人民醫院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位七 1450300253 142
676 桂林市靈川縣中醫醫院 臨床醫師崗位一 1450300254 103
679 桂林市靈川縣中醫醫院 臨床醫師崗位二 1450300255 122
682 桂林市靈川縣中醫醫院 臨床醫師崗位六 1450300259 116.5
683 桂林市靈川縣中醫醫院 臨床醫師崗位七 1450300260 121.5
684 桂林市靈川縣中醫醫院 護理崗位 1450300261 149.5
690 桂林市靈川縣婦幼保健院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300262 105.5
692 桂林市靈川縣婦幼保健院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300263 115.5
693 桂林市靈川縣婦幼保健院 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位三 1450300264 141.5
694 桂林市靈川縣大圩鎮公共文化傳媒服務(wù)中心 管理崗位 1450300266 192.5
697 桂林市靈川縣大圩鎮鄉村建設綜合服務(wù)中心 管理崗位一 1450300267 177
700 桂林市靈川縣大圩鎮鄉村建設綜合服務(wù)中心 管理崗位二 1450300268 190.5
703 桂林市靈川縣大圩鎮農業(yè)農村綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300269 171.5
706 桂林市靈川縣大圩鎮農業(yè)農村綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300270 188.5
709 桂林市靈川縣潮田鄉退役軍人服務(wù)站 管理崗位 1450300271 202.5
712 桂林市靈川縣潮田鄉農業(yè)農村綜合服務(wù)中心 管理崗位 1450300272 149
715 桂林市靈川縣潮田鄉農業(yè)農村綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300273 192
718 桂林市靈川縣海洋鄉鄉村建設綜合服務(wù)中心 管理崗位 1450300274 174.5
721 桂林市靈川縣海洋鄉農業(yè)農村綜合服務(wù)中心 管理崗位一 1450300275 190.5
724 桂林市靈川縣海洋鄉農業(yè)農村綜合服務(wù)中心 管理崗位二 1450300276 207
727 桂林市靈川縣海洋鄉農業(yè)農村綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300277 180.5
731 桂林市靈川縣海洋鄉農業(yè)農村綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300278 178.5
734 桂林市靈川縣海洋鄉社會(huì )治安綜合治理中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300279 185.5
737 桂林市靈川縣大境瑤族鄉農業(yè)農村綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300280 184.5
740 桂林市靈川縣大境瑤族鄉黨群服務(wù)中心 管理崗位 1450300281 180
743 桂林市靈川縣大境瑤族鄉鄉村建設綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300282 158
746 桂林市靈川縣靈田鎮鄉村建設綜合服務(wù)中心 管理崗位 1450300283 174
750 桂林市靈川縣靈田鎮農業(yè)農村綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300284 186
751 桂林市靈川縣靈田鎮農業(yè)農村綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300285 147.5
754 桂林市靈川縣靈田鎮農業(yè)農村綜合服務(wù)中心 管理崗位 1450300286 201.5
757 桂林市靈川縣定江鎮鄉村建設綜合服務(wù)中心 管理崗位 1450300287 169.5
760 桂林市靈川縣定江鎮農業(yè)農村綜合服務(wù)中心 管理崗位 1450300288 191
763 桂林市靈川縣潭下鎮鄉村建設綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300289 115.5
766 桂林市靈川縣潭下鎮退役軍人服務(wù)站 管理崗位 1450300290 170
770 桂林市靈川縣九屋鎮鄉村建設綜合服務(wù)中心 管理崗位 1450300291 191
773 桂林市靈川縣九屋鎮黨群服務(wù)中心 管理崗位 1450300292 139.5
776 桂林市靈川縣九屋鎮黨群服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300293 193.5
779 桂林市靈川縣蘭田瑤族鄉經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 管理崗位 1450300294 146
782 桂林市靈川縣蘭田瑤族鄉社會(huì )治安綜合治理中心 管理崗位 1450300295 146.5
785 桂林市靈川縣蘭田瑤族鄉鄉村建設綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300296 186.5
788 桂林市靈川縣蘭田瑤族鄉鄉村建設綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300297 185.5
791 桂林市靈川縣蘭田瑤族鄉鄉村建設綜合服務(wù)中心 工勤技能崗位 1450300298 142.5
794 桂林市靈川縣蘭田瑤族鄉農業(yè)農村綜合服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300299 157.5
797 桂林市靈川縣蘭田瑤族鄉農業(yè)農村綜合服務(wù)中心 工勤技能崗位 1450300300 190
800 桂林市陽(yáng)朔縣融媒體中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300301 154.5
803 桂林市陽(yáng)朔縣融媒體中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位二 1450300302 143
806 桂林市陽(yáng)朔縣漓江風(fēng)景名勝區工作站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300304 181
809 桂林市陽(yáng)朔縣土地和房屋征收服務(wù)中心 管理崗位 1450300305 209.5
812 桂林市陽(yáng)朔縣會(huì )計事務(wù)管理所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300306 203
815 桂林市陽(yáng)朔縣建設工程招標投標管理站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300307 194.5
818 桂林市陽(yáng)朔縣交通運輸綜合行政執法大隊 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300308 199.5
824 桂林市陽(yáng)朔縣公路建設養護中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300309 197
827 桂林市陽(yáng)朔縣水電物資供應站 管理崗位 1450300310 199.5
830 桂林市陽(yáng)朔縣文物管理所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450300311 194
833 桂林市陽(yáng)朔縣婦幼保健院(陽(yáng)朔縣計劃生育技術(shù)服務(wù)中心) 西醫臨床崗位一 1450300318 160.8
834 桂林市陽(yáng)朔縣森林防火和安全生產(chǎn)站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位一 1450300325 129
