欧美成人午夜片一一在线观看,成年人电影黄色,黄色三级网站在线观看,王色视频在线观看免费网站,欧美亚洲综合另类型色妞,日韩在线综合,国产综合精品久久久久成人影

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

2024年防城港事業(yè)單位最低入面分數線(xiàn)

作者:志公教育     來(lái)源:志公教育     時(shí)間:2025-05-20 09:43:42     閱讀:


2024年防城港事業(yè)單位最低入面分數線(xiàn),各位考生可以提前收藏以便后期了解。
序號 招聘單位 招聘崗位 崗位編碼 職測分數 綜合分數 總分
1 防城港市人大常委會(huì )辦公室機關(guān)后勤服務(wù)中心 工勤崗位 1450600001 107.50 96.00 203.50
2 防城港市人大常委會(huì )辦公室機關(guān)后勤服務(wù)中心 工勤崗位 1450600001 117.00 86.00 203.00
3 防城港市人大常委會(huì )辦公室機關(guān)后勤服務(wù)中心 工勤崗位 1450600001 102.50 99.00 201.50
4 防城港市委辦公室機關(guān)后勤服務(wù)中心 辦公室工作人員 1450600002 96.00 108.50 204.50
5 防城港市委辦公室機關(guān)后勤服務(wù)中心 辦公室工作人員 1450600002 105.50 96.00 201.50
6 防城港市委辦公室機關(guān)后勤服務(wù)中心 辦公室工作人員 1450600002 101.50 98.50 200.00
7 防城港市機要保密技術(shù)服務(wù)中心(防城港市專(zhuān)用通信中心) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450600003 106.50 91.00 197.50
8 防城港市機要保密技術(shù)服務(wù)中心(防城港市專(zhuān)用通信中心) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450600003 113.50 80.00 193.50
9 防城港市機要保密技術(shù)服務(wù)中心(防城港市專(zhuān)用通信中心) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1450600003 110.00 83.00 193.00
10 防城港市檢驗檢測中心 檢驗員崗位 1450600004 99.00 100.50 199.50
11 防城港市檢驗檢測中心 檢驗員崗位 1450600004 95.50 92.00 187.50
12 防城港市檢驗檢測中心 檢驗員崗位 1450600004 94.00 88.00 182.00
13 防城港市互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 情報 1450600005 99.00 94.00 193.00
14 防城港市互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 情報 1450600005 96.00 89.00 185.00
15 防城港市互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 情報 1450600005 98.50 82.00 180.50
16 防城港市行政審批服務(wù)中心 工作人員① 1450600006 99.00 105.50 204.50
17 防城港市行政審批服務(wù)中心 工作人員① 1450600006 103.50 98.00 201.50
18 防城港市行政審批服務(wù)中心 工作人員① 1450600006 98.50 101.50 200.00
19 防城港市行政審批服務(wù)中心 工作人員② 1450600007 115.00 89.00 204.00
20 防城港市行政審批服務(wù)中心 工作人員② 1450600007 105.00 90.00 195.00
21 防城港市行政審批服務(wù)中心 工作人員② 1450600007 106.50 86.50 193.00
22 防城港市行政審批服務(wù)中心 工作人員② 1450600007 106.00 86.50 192.50
23 防城港市行政審批服務(wù)中心 工作人員② 1450600007 95.00 96.00 191.00
24 防城港市行政審批服務(wù)中心 工作人員② 1450600007 94.00 96.00 190.00
25 防城港市行政審批服務(wù)中心 工作人員② 1450600007 104.00 84.50 188.50
26 防城港市行政審批服務(wù)中心 工作人員② 1450600007 96.50 89.50 186.00
27 防城港市行政審批服務(wù)中心 工作人員② 1450600007 101.50 84.00 185.50
28 防城港市公共資源交易中心 工作人員③ 1450600008 109.00 101.00 210.00
29 防城港市公共資源交易中心 工作人員③ 1450600008 108.50 97.00 205.50
30 防城港市公共資源交易中心 工作人員③ 1450600008 104.00 93.00 197.00
31 防城港市公共資源交易中心 工作人員④ 1450600009 93.00 99.50 192.50
32 防城港市公共資源交易中心 工作人員④ 1450600009 98.00 93.00 191.00
33 防城港市公共資源交易中心 工作人員④ 1450600009 95.00 93.00 188.00
34 防城港市園林管理處 財務(wù)人員 1450600010 99.00 91.50 190.50
35 防城港市園林管理處 財務(wù)人員 1450600010 92.00 98.00 190.00
36 防城港市園林管理處 財務(wù)人員 1450600010 91.50 93.50 185.00
37 防城港市園林管理處 財務(wù)人員 1450600010 96.50 88.50 185.00
38 防城港市園林管理處 園林技術(shù)人員 1450600011      
39 防城港市園林管理處 園林技術(shù)人員 1450600011      
40 防城港市園林管理處 園林技術(shù)人員 1450600011      
41 防城港市園林管理處 園林技術(shù)人員 1450600011      
42 防城港市環(huán)境衛生管理處 工作人員 1450600012 99.50 78.00 177.50
43 防城港市環(huán)境衛生管理處 工作人員 1450600012 105.50 67.00 172.50
44 防城港市環(huán)境衛生管理處 工作人員 1450600012 79.00 87.00 166.00
45 防城港市市政工程服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 1450600013 111.00 89.00 200.00
46 防城港市市政工程服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 1450600013 108.00 81.00 189.00
47 防城港市市政工程服務(wù)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 1450600013 100.00 73.50 173.50
48 防城港市海域使用動(dòng)態(tài)監管中心 工程系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗① 1450600014      
49 防城港市海域使用動(dòng)態(tài)監管中心 工程系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗① 1450600014      
50 防城港市海域使用動(dòng)態(tài)監管中心 工程系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗① 1450600014      
51 防城港市海域使用動(dòng)態(tài)監管中心 工程系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗① 1450600014      
52 防城港市海域使用動(dòng)態(tài)監管中心 工程系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗① 1450600014      
53 防城港市海域使用動(dòng)態(tài)監管中心 工程系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗① 1450600014      
54 防城港市海域使用動(dòng)態(tài)監管中心 工程系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗② 1450600015 101.00 79.00 180.00
55 防城港市海域使用動(dòng)態(tài)監管中心 工程系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗② 1450600015 83.00 62.50 145.50
56 防城港市海域使用動(dòng)態(tài)監管中心 工程系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗② 1450600015 80.50 54.50 135.00
57 防城港市低收入居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心 管理崗位 1450600016 115.00 93.00 208.00
58 防城港市低收入居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心 管理崗位 1450600016 103.00 98.50 201.50
59 防城港市低收入居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心 管理崗位 1450600016 112.50 89.00 201.50
60 防城港市十萬(wàn)大山國家級自然保護區管理局 市十萬(wàn)大山保護區管理局派出機構管理崗位(大龍山管理站) 1450600017 78.50 97.50 176.00
61 防城港市十萬(wàn)大山國家級自然保護區管理局 市十萬(wàn)大山保護區管理局派出機構管理崗位(大龍山管理站) 1450600017 68.50 84.00 152.50
62 防城港市林木良種繁育中心苗圃 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位① 1450600018 76.50 74.00 150.50
63 防城港市林木良種繁育中心苗圃 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位① 1450600018 85.50 64.00 149.50
64 防城港市林木良種繁育中心苗圃 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位① 1450600018 69.50 79.50 149.00
65 防城港市林木良種繁育中心苗圃 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位② 1450600019 92.50 87.50 180.00
66 防城港市林木良種繁育中心苗圃 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位② 1450600019 86.50 78.50 165.00
67 防城港市林木良種繁育中心苗圃 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位② 1450600019 81.50 73.00 154.50
68 防城港市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 管理崗位① 1450600020 96.50 110.00 206.50
69 防城港市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 管理崗位① 1450600020 98.50 92.00 190.50
70 防城港市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 管理崗位① 1450600020 94.50 95.50 190.00
71 防城港市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 管理崗位② 1450600021 104.50 95.00 199.50
72 防城港市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 管理崗位② 1450600021 94.00 100.50 194.50
73 防城港市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 管理崗位② 1450600021 102.00 91.00 193.00
74 防城港市地質(zhì)災害防治預警預報中心 管理崗位 1450600022 97.50 115.00 212.50
75 防城港市地質(zhì)災害防治預警預報中心 管理崗位 1450600022 101.00 102.00 203.00
76 防城港市地質(zhì)災害防治預警預報中心 管理崗位 1450600022 108.50 89.50 198.00
77 防城港市國土資源勘測規劃院 管理崗位① 1450600023 93.00 98.50 191.50
78 防城港市國土資源勘測規劃院 管理崗位① 1450600023 86.00 102.00 188.00
79 防城港市國土資源勘測規劃院 管理崗位① 1450600023 91.00 93.00 184.00
80 防城港市國土資源勘測規劃院 管理崗位② 1450600024 106.50 81.00 187.50
81 防城港市國土資源勘測規劃院 管理崗位② 1450600024 95.00 89.50 184.50
82 防城港市國土資源勘測規劃院 管理崗位② 1450600024 87.50 93.00 180.50
83 防城港市小峰水庫管理所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位① 1450600025 77.00 70.00 147.00
84 防城港市小峰水庫管理所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位① 1450600025 74.00 61.00 135.00
85 防城港市小峰水庫管理所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位① 1450600025 75.50 58.50 134.00
86 防城港市小峰水庫管理所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位① 1450600025 71.00 63.00 134.00
87 防城港市小峰水庫管理所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位② 1450600026 75.50 56.50 132.00
88 防城港市小峰水庫管理所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位② 1450600026 70.50 60.50 131.00
89 防城港市小峰水庫管理所 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位② 1450600026 70.00 50.50 120.50
90 防城港市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位① 1450600027 110.00 100.50 210.50
91 防城港市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位① 1450600027 108.00 97.00 205.00
92 防城港市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位① 1450600027 108.50 96.00 204.50
93 防城港市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位② 1450600028 116.50 95.00 211.50
94 防城港市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位② 1450600028 113.00 88.00 201.00
95 防城港市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位② 1450600028 97.00 103.00 200.00
96 防城港市文化藝術(shù)中心(市群眾藝術(shù)館、市畫(huà)院) 新媒體編輯崗 1450600029 112.50 108.50 221.00
97 防城港市文化藝術(shù)中心(市群眾藝術(shù)館、市畫(huà)院) 新媒體編輯崗 1450600029 90.50 96.50 187.00
98 防城港市文化藝術(shù)中心(市群眾藝術(shù)館、市畫(huà)院) 新媒體編輯崗 1450600029 94.00 85.50 179.50
99 防城港市旅游服務(wù)中心 管理人員 1450600030 104.50 102.00 206.50
100 防城港市旅游服務(wù)中心 管理人員 1450600030 93.00 96.50 189.50
101 防城港市旅游服務(wù)中心 管理人員 1450600030 91.00 97.50 188.50
102 防城港市軍糧供應站 技術(shù)人員 1450600031 116.00 97.50 213.50
103 防城港市軍糧供應站 技術(shù)人員 1450600031 110.00 101.50 211.50
104 防城港市軍糧供應站 技術(shù)人員 1450600031 100.00 101.50 201.50
105 防城港市價(jià)格認證中心 技術(shù)人員 1450600032 100.00 106.50 206.50
106 防城港市價(jià)格認證中心 技術(shù)人員 1450600032 104.00 91.00 195.00
107 防城港市價(jià)格認證中心 技術(shù)人員 1450600032 89.50 99.50 189.00
108 防城港市價(jià)格認證中心 管理人員 1450600033 96.50 114.00 210.50
109 防城港市價(jià)格認證中心 管理人員 1450600033 113.50 97.00 210.50
110 防城港市價(jià)格認證中心 管理人員 1450600033 115.00 92.00 207.00
111 防城港市金灣實(shí)驗幼兒園 財務(wù)人員 1450600034 99.50 95.50 195.00
112 防城港市金灣實(shí)驗幼兒園 財務(wù)人員 1450600034 104.50 88.50 193.00
113 防城港市金灣實(shí)驗幼兒園 財務(wù)人員 1450600034 88.50 94.50 183.00
114 防城港市120急救指揮中心 護理崗位 1450600037 110.00 64.40 174.40
115 防城港市120急救指揮中心 護理崗位 1450600037 89.50 82.80 172.30
116 防城港市120急救指揮中心 護理崗位 1450600037 84.00 78.70 162.70
117 防城港市婦幼保健院 超聲診斷醫師 1450600038 73.00 84.60 157.60
118 防城港市婦幼保健院 超聲診斷醫師 1450600038 77.50 77.30 154.80
119 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(1)-神經(jīng)內科副主任醫師 1450600040      
120 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(2)-呼吸內科副主任醫師 1450600041      
121 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(2)-呼吸內科副主任醫師 1450600041      
122 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(2)-呼吸內科副主任醫師 1450600041      
123 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(3)-婦產(chǎn)科副主任醫師 1450600042      
124 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(3)-婦產(chǎn)科副主任醫師 1450600042      
125 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(5)-急診醫學(xué)科主治醫師 1450600044      
126 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(5)-急診醫學(xué)科主治醫師 1450600044      
127 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(5)-急診醫學(xué)科主治醫師 1450600044      
128 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(5)-急診醫學(xué)科主治醫師 1450600044      
129 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(6)-呼吸內科主治醫師 1450600045      
130 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(6)-呼吸內科主治醫師 1450600045      
131 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(7)-神經(jīng)內科主治醫師 1450600046      
132 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(8)-消化內科主治醫師 1450600047      
133 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(9)-心血管內科主治醫師 1450600048      
134 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(9)-心血管內科主治醫師 1450600048      
135 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(10)-腫瘤內科主治醫師 1450600049      
136 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(11)-骨科主治醫師 1450600050      
137 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(12)-神經(jīng)外科主治醫師 1450600051      
138 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(12)-神經(jīng)外科主治醫師 1450600051      
139 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(13)-婦產(chǎn)科主治醫師 1450600052      
140 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(13)-婦產(chǎn)科主治醫師 1450600052      
141 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(13)-婦產(chǎn)科主治醫師 1450600052      
142 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(13)-婦產(chǎn)科主治醫師 1450600052      
143 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(14)-口腔科主治醫師 1450600053      
144 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(15)-全科醫學(xué)科主治醫師 1450600054      
145 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(20)-兒科醫師 1450600059      
146 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(25)-神經(jīng)內科醫師 1450600064 85.50 95.30 180.80
147 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(27)-神經(jīng)外科醫師 1450600066 88.50 87.15 175.65
148 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(27)-神經(jīng)外科醫師 1450600066 66.50 73.05 139.55
149 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(28)-骨科醫師 1450600067 71.00 72.95 143.95
150 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(32)-婦產(chǎn)科醫師 1450600071 82.50 95.15 177.65
151 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(32)-婦產(chǎn)科醫師 1450600071 76.00 96.50 172.50
152 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(32)-婦產(chǎn)科醫師 1450600071 79.00 79.00 158.00
153 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(33)-急診科醫師 1450600072 93.50 86.70 180.20
154 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(33)-急診科醫師 1450600072 85.00 79.30 164.30
155 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(33)-急診科醫師 1450600072 86.00 75.90 161.90
156 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(35)-麻醉科醫師 1450600074 71.50 80.65 152.15
157 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(35)-麻醉科醫師 1450600074 60.50 84.50 145.00
158 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(35)-麻醉科醫師 1450600074 65.00 77.45 142.45
159 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(37)-全科醫學(xué)科醫師 1450600076 86.00 95.55 181.55
160 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(37)-全科醫學(xué)科醫師 1450600076 75.50 88.45 163.95
161 防城港市第一人民醫院 西醫臨床崗位(37)-全科醫學(xué)科醫師 1450600076 63.00 77.10 140.10
162 防城港市第一人民醫院 中醫臨床崗位(1)-中醫主治醫師 1450600082      
163 防城港市第一人民醫院 中醫臨床崗位(1)-中醫主治醫師 1450600082      
164 防城港市第一人民醫院 中醫臨床崗位(1)-中醫主治醫師 1450600082      
165 防城港市第一人民醫院 中醫臨床崗位(1)-中醫主治醫師 1450600082      
166 防城港市第一人民醫院 中醫臨床崗位(1)-中醫主治醫師 1450600082      
167 防城港市第一人民醫院 中醫臨床崗位(1)-中醫主治醫師 1450600082      
168 防城港市第一人民醫院 中醫臨床崗位(1)-中醫主治醫師 1450600082      
169 防城港市第一人民醫院 中醫臨床崗位(3)-中醫師 1450600084 80.50 93.50 174.00
170 防城港市第一人民醫院 中醫臨床崗位(3)-中醫師 1450600084 84.50 88.40 172.90
171 防城港市第一人民醫院 中醫臨床崗位(3)-中醫師 1450600084 82.50 72.50 155.00
172 防城港市第一人民醫院 護理崗位(1)-副主任護師 1450600085      
173 防城港市第一人民醫院 護理崗位(1)-副主任護師 1450600085      
174 防城港市第一人民醫院 護理崗位(1)-副主任護師 1450600085      
175 防城港市第一人民醫院 護理崗位(1)-副主任護師 1450600085      
176 防城港市第一人民醫院 護理崗位(1)-副主任護師 1450600085      
177 防城港市第一人民醫院 護理崗位(1)-副主任護師 1450600085      
178 防城港市第一人民醫院 護理崗位(1)-副主任護師 1450600085      
179 防城港市第一人民醫院 護理崗位(1)-副主任護師 1450600085      
180 防城港市第一人民醫院 護理崗位(1)-副主任護師 1450600085      
181 防城港市第一人民醫院 護理崗位(1)-副主任護師 1450600085      
182 防城港市第一人民醫院 護理崗位(1)-副主任護師 1450600085      
183 防城港市第一人民醫院 護理崗位(1)-副主任護師 1450600085      
184 防城港市第一人民醫院 護理崗位(1)-副主任護師 1450600085      
185 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
186 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
187 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
188 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
189 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
190 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
191 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
192 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
193 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
194 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
195 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
196 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
197 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
198 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
199 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
200 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
201 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
202 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
203 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
204 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
205 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
206 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
207 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
208 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
209 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
210 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
211 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
212 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
213 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
214 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
215 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
216 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
217 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
218 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
219 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
220 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
221 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
222 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
223 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
224 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
225 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
226 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
227 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
228 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
229 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
230 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
231 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
232 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
233 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
234 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
235 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
236 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
237 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
238 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
239 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
240 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
241 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
242 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
243 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
244 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
245 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
246 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
247 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
248 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
249 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
250 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
251 防城港市第一人民醫院 護理崗位(2)-主管護師 1450600086      
252 防城港市第一人民醫院 護理崗位(3)-主管護師 1450600087      
253 防城港市第一人民醫院 護理崗位(3)-主管護師 1450600087      
254 防城港市第一人民醫院 護理崗位(3)-主管護師 1450600087      
255 防城港市第一人民醫院 護理崗位(3)-主管護師 1450600087      
256 防城港市第一人民醫院 護理崗位(3)-主管護師 1450600087      
257 防城港市第一人民醫院 護理崗位(3)-主管護師 1450600087      
258 防城港市第一人民醫院 護理崗位(3)-主管護師 1450600087      
259 防城港市第一人民醫院 護理崗位(3)-主管護師 1450600087      
260 防城港市第一人民醫院 護理崗位(3)-主管護師 1450600087      
261 防城港市第一人民醫院 護理崗位(3)-主管護師 1450600087      
262 防城港市第一人民醫院 護理崗位(3)-主管護師 1450600087      
263 防城港市第一人民醫院 護理崗位(3)-主管護師 1450600087      
264 防城港市第一人民醫院 護理崗位(3)-主管護師 1450600087      
265 防城港市第一人民醫院 護理崗位(3)-主管護師 1450600087      
266 防城港市第一人民醫院 護理崗位(3)-主管護師 1450600087      
267 防城港市第一人民醫院 護理崗位(3)-主管護師 1450600087      
268 防城港市第一人民醫院 護理崗位(3)-主管護師 1450600087      
269 防城港市第一人民醫院 護理崗位(3)-主管護師 1450600087      
270 防城港市第一人民醫院 護理崗位(3)-主管護師 1450600087      
271 防城港市第一人民醫院 護理崗位(3)-主管護師 1450600087      
272 防城港市第一人民醫院 護理崗位(3)-主管護師 1450600087      
273 防城港市第一人民醫院 護理崗位(3)-主管護師 1450600087      
274 防城港市第一人民醫院 護理崗位(3)-主管護師 1450600087      
275 防城港市第一人民醫院 護理崗位(4)-主管護師 1450600088      
276 防城港市第一人民醫院 護理崗位(4)-主管護師 1450600088      
277 防城港市第一人民醫院 護理崗位(4)-主管護師 1450600088      
278 防城港市第一人民醫院 護理崗位(4)-主管護師 1450600088      
279 防城港市第一人民醫院 護理崗位(4)-主管護師 1450600088      
280 防城港市第一人民醫院 護理崗位(4)-主管護師 1450600088      
281 防城港市第一人民醫院 護理崗位(4)-主管護師 1450600088      
282 防城港市第一人民醫院 護理崗位(4)-主管護師 1450600088      
283 防城港市第一人民醫院 護理崗位(4)-主管護師 1450600088      
284 防城港市第一人民醫院 護理崗位(4)-主管護師 1450600088      
285 防城港市第一人民醫院 護理崗位(4)-主管護師 1450600088      
286 防城港市第一人民醫院 護理崗位(4)-主管護師 1450600088      
287 防城港市第一人民醫院 護理崗位(4)-主管護師 1450600088      
288 防城港市第一人民醫院 護理崗位(4)-主管護師 1450600088      
289 防城港市第一人民醫院 護理崗位(4)-主管護師 1450600088      
290 防城港市第一人民醫院 護理崗位(4)-主管護師 1450600088      
291 防城港市第一人民醫院 護理崗位(4)-主管護師 1450600088      
292 防城港市第一人民醫院 護理崗位(4)-主管護師 1450600088      
293 防城港市第一人民醫院 護理崗位(4)-主管護師 1450600088      
294 防城港市第一人民醫院 護理崗位(4)-主管護師 1450600088      
295 防城港市第一人民醫院 護理崗位(4)-主管護師 1450600088      
296 防城港市第一人民醫院 護理崗位(4)-主管護師 1450600088      
297 防城港市第一人民醫院 護理崗位(5)-護師 1450600089 83.00 81.20 164.20
298 防城港市第一人民醫院 護理崗位(5)-護師 1450600089 83.50 72.60 156.10
299 防城港市第一人民醫院 護理崗位(5)-護師 1450600089 70.00 83.70 153.70
300 防城港市第一人民醫院 護理崗位(5)-護師 1450600089 80.50 69.80 150.30
301 防城港市第一人民醫院 護理崗位(5)-護師 1450600089 72.00 75.90 147.90
302 防城港市第一人民醫院 護理崗位(5)-護師 1450600089 70.00 74.80 144.80
303 防城港市第一人民醫院 護理崗位(5)-護師 1450600089 87.50 57.00 144.50
304 防城港市第一人民醫院 護理崗位(5)-護師 1450600089 76.00 67.70 143.70
305 防城港市第一人民醫院 護理崗位(5)-護師 1450600089 73.50 68.40 141.90
306 防城港市第一人民醫院 護理崗位(5)-護師 1450600089 65.00 76.40 141.40
307 防城港市第一人民醫院 護理崗位(5)-護師 1450600089 74.50 65.10 139.60
308 防城港市第一人民醫院 護理崗位(5)-護師 1450600089 65.50 72.90 138.40
309 防城港市第一人民醫院 護理崗位(5)-護師 1450600089 61.50 76.40 137.90
310 防城港市第一人民醫院 護理崗位(5)-護師 1450600089 68.00 69.60 137.60
311 防城港市第一人民醫院 護理崗位(5)-護師 1450600089 74.50 62.50 137.00
312 防城港市第一人民醫院 護理崗位(6)-護師 1450600090 70.00 80.90 150.90
