|
1.相關(guān)信息詳見(jiàn)廣西人事考試網(wǎng)https://www.gxpta.com.cn/ksxm/sydwzpks/t2329.html 2.報名時(shí)間截止2025年2月18日18:00,歡迎大家踴躍報考交通系統。 |
|||||||||||
| 序號 | 主管單位 | 招聘單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 開(kāi)考比例 | 招聘人數 | 招聘崗位資格條件 | ||||
| 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 是否專(zhuān)項招聘高校畢業(yè)生 | |||||||
| 1 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第二支隊第十三大隊交通運輸法制崗 | 1451500268 | 3 | 1 | 法學(xué),憲法學(xué)與行政法學(xué),訴訟法學(xué),行政訴訟法學(xué),法理學(xué),法律碩士(專(zhuān)業(yè)碩士),法律。訴訟法,行政法,法律事務(wù),律師,法律實(shí)務(wù),憲法學(xué)與行政法學(xué)。 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 是 |
| 2 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第二支隊第十三大隊交通運輸執法崗 | 1451500269 | 3 | 1 | 交通運輸,交通工程,道路交通運輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位),水路交通運輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)。 應急技術(shù)與管理,安全生產(chǎn)監管,應急管理。 |
大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 3 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第三支隊第七大隊交通運輸法制崗 | 1451500274 | 3 | 1 | 法學(xué),憲法學(xué)與行政法學(xué),訴訟法學(xué),行政訴訟法學(xué),法理學(xué),法律碩士(專(zhuān)業(yè)碩士),法律。訴訟法,行政法,法律事務(wù),律師,法律實(shí)務(wù),憲法學(xué)與行政法學(xué)。 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 是 |
| 4 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第四支隊第五大隊交通運輸執法崗 | 1451500276 | 3 | 1 | 交通運輸,交通工程,道路交通運輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位),水路交通運輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)。 應急技術(shù)與管理,安全生產(chǎn)監管,應急管理。 |
大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 5 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第五支隊第一大隊交通運輸執法崗 | 1451500278 | 3 | 1 | 交通運輸,交通工程,道路交通運輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位),水路交通運輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)。 應急技術(shù)與管理,安全生產(chǎn)監管,應急管理。 |
大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 6 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第五支隊第三大隊交通運輸執法崗 | 1451500280 | 3 | 1 | 交通運輸,交通工程,道路交通運輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位),水路交通運輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)。 應急技術(shù)與管理,安全生產(chǎn)監管,應急管理。 |
大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 7 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第五支隊第三大隊交通運輸法制崗 | 1451500281 | 3 | 1 | 法學(xué),憲法學(xué)與行政法學(xué),訴訟法學(xué),行政訴訟法學(xué),法理學(xué),法律碩士(專(zhuān)業(yè)碩士),法律。訴訟法,行政法,法律事務(wù),律師,法律實(shí)務(wù),憲法學(xué)與行政法學(xué)。 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 是 |
| 8 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第五支隊第四大隊交通運輸法制崗 | 1451500282 | 3 | 1 | 法學(xué),憲法學(xué)與行政法學(xué),訴訟法學(xué),行政訴訟法學(xué),法理學(xué),法律碩士(專(zhuān)業(yè)碩士),法律。訴訟法,行政法,法律事務(wù),律師,法律實(shí)務(wù),憲法學(xué)與行政法學(xué)。 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 9 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第五支隊第五大隊交通運輸執法崗 | 1451500284 | 3 | 1 | 交通運輸,交通工程,道路交通運輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位),水路交通運輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)。 應急技術(shù)與管理,安全生產(chǎn)監管,應急管理。 |
大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 10 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第六支隊第五大隊交通運輸執法崗 | 1451500289 | 3 | 1 | 交通運輸,交通工程,道路交通運輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位),水路交通運輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)。 應急技術(shù)與管理,安全生產(chǎn)監管,應急管理。 |
大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 是 |
| 11 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第六支隊第七大隊交通運輸法制崗 | 1451500290 | 3 | 1 | 交通運輸,交通工程,道路交通運輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位),水路交通運輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)。 應急技術(shù)與管理,安全生產(chǎn)監管,應急管理。 |
大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 是 |
| 12 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第八支隊第一大隊交通運輸法制崗一 | 1451500296 | 3 | 1 | 法學(xué),憲法學(xué)與行政法學(xué),訴訟法學(xué),行政訴訟法學(xué),法理學(xué),法律碩士(專(zhuān)業(yè)碩士),法律。訴訟法,行政法,法律事務(wù),律師,法律實(shí)務(wù),憲法學(xué)與行政法學(xué)。 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 13 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第八支隊第一大隊交通運輸法制崗二 | 1451500297 | 3 | 1 | 法學(xué),憲法學(xué)與行政法學(xué),訴訟法學(xué),行政訴訟法學(xué),法理學(xué),法律碩士(專(zhuān)業(yè)碩士),法律。訴訟法,行政法,法律事務(wù),律師,法律實(shí)務(wù),憲法學(xué)與行政法學(xué)。 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 是 |
| 14 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第八支隊第三大隊交通運輸法制崗 | 1451500301 | 3 | 1 | 法學(xué),憲法學(xué)與行政法學(xué),訴訟法學(xué),行政訴訟法學(xué),法理學(xué),法律碩士(專(zhuān)業(yè)碩士),法律。訴訟法,行政法,法律事務(wù),律師,法律實(shí)務(wù),憲法學(xué)與行政法學(xué)。 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 15 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第八支隊第四大隊交通運輸法制崗 | 1451500303 | 3 | 2 | 法學(xué),憲法學(xué)與行政法學(xué),訴訟法學(xué),行政訴訟法學(xué),法理學(xué),法律碩士(專(zhuān)業(yè)碩士),法律。訴訟法,行政法,法律事務(wù),律師,法律實(shí)務(wù),憲法學(xué)與行政法學(xué)。 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 16 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第八支隊第四大隊交通運輸執法崗 | 1451500304 | 3 | 2 | 交通運輸,交通工程,道路交通運輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位),水路交通運輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)。 應急技術(shù)與管理,安全生產(chǎn)監管,應急管理。 |
大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 17 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第八支隊第五大隊交通運輸法制崗 | 1451500305 | 3 | 2 | 法學(xué),憲法學(xué)與行政法學(xué),訴訟法學(xué),行政訴訟法學(xué),法理學(xué),法律碩士(專(zhuān)業(yè)碩士),法律。訴訟法,行政法,法律事務(wù),律師,法律實(shí)務(wù),憲法學(xué)與行政法學(xué)。 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 18 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第八支隊第五大隊交通運輸執法崗 | 1451500306 | 3 | 1 | 交通運輸,交通工程,道路交通運輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位),水路交通運輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)。 應急技術(shù)與管理,安全生產(chǎn)監管,應急管理。 |
大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 19 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第九支隊綜合文職崗 | 1451500307 | 3 | 1 | 行政管理,公共管理碩士(專(zhuān)業(yè)學(xué)位),公共管理,公共管理學(xué)。 語(yǔ)言學(xué)及應用語(yǔ)言學(xué),中國語(yǔ)言文學(xué),寫(xiě)作學(xué)。 新聞學(xué),傳播學(xué),新聞與傳播,新聞傳播學(xué),新聞與傳播碩士(專(zhuān)業(yè)碩士)。 |
研究生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 20 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第十支隊交通運輸執法崗一 | 1451500314 | 3 | 1 | 交通運輸,交通工程,道路交通運輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位),水路交通運輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)。 應急技術(shù)與管理,安全生產(chǎn)監管,應急管理。 |
大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 21 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第十一支隊交通運輸執法崗一 | 1451500319 | 3 | 1 | 交通運輸,交通工程,道路交通運輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位),水路交通運輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)。 應急技術(shù)與管理,安全生產(chǎn)監管,應急管理。 |
大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 22 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第十二支隊交通運輸執法崗一 | 1451500324 | 3 | 2 | 交通運輸,交通工程,道路交通運輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位),水路交通運輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)。 應急技術(shù)與管理,安全生產(chǎn)監管,應急管理。 |
大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 23 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設第十二支隊交通運輸執法崗二 | 1451500325 | 3 | 1 | 化學(xué)工程,化學(xué)工藝,應用化學(xué),化學(xué)工程及技術(shù)?;瘜W(xué)工程與工藝,能源化學(xué)工程,化學(xué)工程與工業(yè)生物工程,化工安全工程,精細化工,化工工藝,應用化工技術(shù),現代精細化工技術(shù)。 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 24 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區交通運輸綜合行政執法局 | 下設東興口岸國際道路運輸管理處交通運輸執法崗 | 1451500329 | 3 | 1 | 交通運輸,交通工程,道路交通運輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位),水路交通運輸(專(zhuān)業(yè)學(xué)位)。 應急技術(shù)與管理,安全生產(chǎn)監管,應急管理。 |
大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 25 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區桂西公路發(fā)展中心 | 辦公室科員 | 1451500338 | 3 | 1 | 計算機應用技術(shù),網(wǎng)絡(luò )空間安全,大數據技術(shù)與工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位),網(wǎng)絡(luò )與信息安全(專(zhuān)業(yè)學(xué)位),信息系統安全 | 研究生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 是 |
| 26 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區橫縣公路養護中心 | 養護與工程管理科技術(shù)員二 | 1451500348 | 3 | 1 | 交通工程,智慧交通,道路橋梁工程,道路與橋梁工程,智能建造與智慧交通,交通土建,道路橋梁與渡河工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 是 |
| 27 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區江州公路養護中心 | 養護與工程管理科工程技術(shù)員 | 1451500376 | 3 | 1 | 道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 28 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區寧明公路養護中心 | 養護與工程管理科科員 | 1451500377 | 3 | 1 | 交通運輸,交通工程,交通設備信息工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 29 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區龍州公路養護中心 | 路產(chǎn)事務(wù)科科員 | 1451500380 | 3 | 1 | 土木工程,道路橋梁與渡河工程,土木、水利與交通工程,交通土建工程,市政工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 30 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區柳州城區公路養護中心 | 安全與國有資產(chǎn)管理科科員一 | 1451500392 | 3 | 1 | 安全工程技術(shù),應急技術(shù)與管理,安全技術(shù)及工程,災害防治工程,安全生產(chǎn)監管 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 是 |
| 31 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區武宣公路養護中心 | 養護與工程管理科工程技術(shù)員 | 1451500395 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,智能建造與智慧交通,道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程,機電一體化工程,應急裝備技術(shù)與工程,設備工程與管理 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 32 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區忻城公路養護中心 | 養護與工程管理科科員三 | 1451500398 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,土木工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 33 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區融水公路養護中心 | 養護與工程管理科科員一 | 1451500414 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,土木工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 是 |
| 34 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區融安公路養護中心 | 養護與工程管理科科員一 | 1451500417 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,土木工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 是 |
| 35 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區融安公路養護中心 | 養護與工程管理科科員二 | 1451500418 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,土木工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 36 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區鹿寨公路養護中心 | 路產(chǎn)事務(wù)科技術(shù)員 | 1451500423 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,土木工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 37 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區金秀公路養護中心 | 養護與工程管理科工程統計員 | 1451500424 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,土木工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 38 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區金秀公路養護中心 | 養護與工程管理科工程技術(shù)員 | 1451500426 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,土木工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 39 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區金秀公路養護中心 | 財務(wù)科出納 | 1451500427 | 3 | 1 | 審計,審計學(xué),審計實(shí)務(wù),工程審計,大數據及審計 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 40 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區陽(yáng)朔公路養護中心 | 養護與工程管理科工程科員三 | 1451500431 | 3 | 1 | 交通工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 41 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區陽(yáng)朔公路養護中心 | 養護與工程管理科工程科員四 | 1451500432 | 3 | 1 | 交通工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 42 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區荔浦公路養護中心 | 養護與工程管理科工程科員一 | 1451500434 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程造價(jià)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 43 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區荔浦公路養護中心 | 養護與工程管理科工程科員二 | 1451500435 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程造價(jià)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 44 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區平樂(lè )公路養護中心 | 安全與國有資產(chǎn)管理科科員 | 1451500437 | 3 | 1 | 交通工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 45 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區恭城公路養護中心 | 安全與國有資產(chǎn)管理科科員 | 1451500439 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程造價(jià)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 46 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區恭城公路養護中心 | 養護與工程管理科工程科員一 | 1451500440 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程造價(jià)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 47 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區恭城公路養護中心 | 養護與工程管理科工程科員二 | 1451500441 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程造價(jià)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 48 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區灌陽(yáng)公路養護中心 | 路產(chǎn)事務(wù)科科員 | 1451500444 | 3 | 1 | 交通工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 49 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區灌陽(yáng)公路養護中心 | 養護與工程管理科工程科員二 | 1451500446 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程造價(jià)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 50 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區興安公路養護中心 | 政工科科員 | 1451500453 | 3 | 1 | 法學(xué),民法,法律事務(wù),紀檢監察 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 是 |
| 51 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區資源公路養護中心 | 養護與工程管理科工程科員 | 1451500458 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程造價(jià)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 52 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區龍勝公路養護中心 | 安全與國有資產(chǎn)管理科科員 | 1451500463 | 3 | 1 | 安全工程,災害防治工程,安全生產(chǎn)監管,應急管理 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 53 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區龍勝公路養護中心 | 路產(chǎn)事務(wù)科科員 | 1451500464 | 3 | 1 | 交通工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 54 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區永福公路養護中心 | 辦公室科員 | 1451500466 | 3 | 1 | 新聞學(xué),傳播學(xué),新聞傳播學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 55 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區岑溪公路養護中心 | 安全與國有資產(chǎn)管理科技術(shù)員 | 1451500473 | 3 | 1 | 交通運輸,交通工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通建設與裝備 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 56 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區蒙山公路養護中心 | 養護與工程管理科科員二 | 1451500477 | 3 | 1 | 交通工程,道路橋梁工程,道路與橋梁工程, 市政工程,土木工程,交通土建工程 |
大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 57 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區蒙山公路養護中心 | 安全與國有資產(chǎn)管理科科員 | 1451500478 | 3 | 1 | 交通建設與裝備,道路與橋梁工程,智慧交通,工程管理(工學(xué)學(xué)士學(xué)位),土木工程,交通土建工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 是 |
| 58 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區鐘山公路養護中心 | 路產(chǎn)事務(wù)科科員 | 1451500485 | 3 | 1 | 安全工程,安全技術(shù)及工程,安全生產(chǎn)監管,安全工程技術(shù),應急管理 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 59 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區富川公路養護中心 | 路產(chǎn)事務(wù)科科員 | 1451500488 | 3 | 1 | 交通工程,交通設備與控制工程,交通建設與裝備,道路與橋梁工程,道路橋梁工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 是 |
| 60 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區昭平公路養護中心 | 養護與工程管理科科員三 | 1451500494 | 3 | 1 | 地質(zhì)工程,勘查技術(shù)與工程,水文地質(zhì)與工程地質(zhì),勘察工程,環(huán)境地質(zhì)工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 61 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區容縣公路養護中心 | 安全與國有資產(chǎn)管理科科員 | 1451500501 | 3 | 1 | 安全工程,應急技術(shù)與管理,安全技術(shù)及工程,災害防治工程,安全生產(chǎn)監管 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 62 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區桂平公路養護中心 | 養護與工程管理科技術(shù)員一 | 1451500509 | 3 | 1 | 交通土建工程,道路橋梁與渡河工程,交通工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 63 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區桂平公路養護中心 | 養護與工程管理科技術(shù)員二 | 1451500510 | 3 | 1 | 交通土建工程,道路橋梁與渡河工程,交通工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 64 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區平南公路養護中心 | 養護與工程管理科技術(shù)員一 | 1451500511 | 3 | 1 | 交通土建工程,土木、水利與交通工程,交通工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 65 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區平南公路養護中心 | 養護與工程管理科技術(shù)員二 | 1451500512 | 3 | 1 | 交通土建工程,土木、水利與交通工程,交通工程,道路與橋梁工程,道路橋梁工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 66 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區平南公路養護中心 | 安全與國有資產(chǎn)管理科技術(shù)員 | 1451500513 | 3 | 1 | 安全工程,應急技術(shù)與管理,安全技術(shù)及工程,災害防治工程,安全工程技術(shù) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 是 |
| 67 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區百色公路發(fā)展中心 | 養護管理科科員 | 1451500514 | 3 | 1 | 電子科學(xué)與技術(shù),電氣工程,控制工程,機械制造及其自動(dòng)化,機械電子工程,機械工程 | 研究生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 68 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區百色公路發(fā)展中心 | 工程管理科科員 | 1451500515 | 3 | 1 | 地質(zhì)工程,地質(zhì)工程碩士(專(zhuān)業(yè)碩士),地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 研究生 | 碩士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 69 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區田東公路養護中心 | 養護與工程管理科科員一 | 1451500517 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程管理(工學(xué)學(xué)士學(xué)位),道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
| 70 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區田東公路養護中心 | 養護與工程管理科科員二 | 1451500518 | 3 | 1 | 道路橋梁與渡河工程,交通土建工程,工程管理(工學(xué)學(xué)士學(xué)位),道路與橋梁工程,道路橋梁工程,交通工程 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 是 |
| 71 | 廣西壯族自治區交通運輸廳 | 廣西壯族自治區田東公路養護中心 | 安全與國有資產(chǎn)管理科科員 | 1451500519 | 3 | 1 | 安全工程,應急技術(shù)與管理,安全技術(shù)及工程,災害防治工程,安全工程技術(shù) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 18-35周歲 | 否 |
