快速匹配職位 | 報名入口 | 報名人數查詢(xún) | 報名動(dòng)態(tài)匯總 | 事業(yè)單位A類(lèi)教材 | 事業(yè)單位A類(lèi)歷年考題+模擬卷 | B類(lèi)歷年考題+模擬卷| C類(lèi)歷年考題+模擬卷 |
截止2022年4月12日15:00,2022年度賀州市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員有94個(gè)崗位尚無(wú)人報考?,F將有關(guān)崗位情況公布如下:
| 2022年度賀州市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員無(wú)人報考崗位情況(截止4月12日15:00) | ||||
| 序號 | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 |
| 1 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市婦幼保健院 | 病理科醫師 | 1452400055 |
| 2 | 賀州市八步區桂嶺鎮人民政府 | 桂嶺鎮鄉村建設綜合服務(wù)中心 | 工作人員一 | 1452400097 |
| 3 | 賀州市八步區衛生健康局 | 八步區第二人民醫院(原八步區信都中心衛生院) | 中醫臨床崗 | 1452400125 |
| 4 | 鐘山縣衛生健康局 | 花山瑤族鄉衛生院 | 臨床醫師一 | 1452400246 |
| 5 | 鐘山縣鳳翔鎮人民政府 | 鳳翔鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 | 工作人員 | 1452400268 |
| 6 | 富川瑤族自治縣教育和科學(xué)技術(shù)局 | 富陽(yáng)鎮初級中學(xué) | 校醫 | 1452400353 |
| 7 | 富川瑤族自治縣衛生健康局 | 富川瑤族自治縣流動(dòng)人口計劃生育管理辦公室 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1452400370 |
| 8 | 昭平縣黃姚鎮人民政府 | 黃姚鎮退役軍人服務(wù)站 | 工作人員 | 1452400403 |
| 9 | 昭平縣北陀鎮人民政府 | 北陀鎮文化廣電和體育旅游服務(wù)中心 | 工作人員 | 1452400422 |
| 10 | 昭平縣馬江鎮人民政府 | 馬江鎮政務(wù)服務(wù)中心 | 工作人員二 | 1452400424 |
| 11 | 昭平縣衛生健康局 | 昭平縣疾病預防控制中心 | 工作人員一 | 1452400451 |
| 12 | 昭平縣衛生健康局 | 樟木林鎮中心衛生院 | 中醫醫生 | 1452400474 |
| 13 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 急診科醫師一 | 1452400023 |
| 14 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 急診科醫師二 | 1452400024 |
| 15 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 重癥醫學(xué)科醫師 | 1452400025 |
| 16 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 神經(jīng)外科醫師 | 1452400026 |
| 17 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 胸心血管外科醫師一 | 1452400027 |
| 18 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 胸心血管外科醫師二 | 1452400028 |
| 19 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 泌尿外科醫師 | 1452400029 |
| 20 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 肛腸科醫師一 | 1452400030 |
| 21 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 肛腸科醫師二 | 1452400031 |
| 22 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 放射科醫師 | 1452400032 |
| 23 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 兒科醫師一 | 1452400033 |
| 24 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 兒科醫師二 | 1452400034 |
| 25 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 麻醉科醫師 | 1452400035 |
| 26 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 心血管內科醫師 | 1452400036 |
| 27 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 腎內科醫師 | 1452400037 |
| 28 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 產(chǎn)科醫師 | 1452400038 |
| 29 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 眼科醫師 | 1452400039 |
| 30 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市中醫醫院 | 耳鼻咽喉科醫師 | 1452400040 |
| 31 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 廣西壯族自治區桂東人民醫院 | 病理科醫師 | 1452400041 |
| 32 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 廣西壯族自治區桂東人民醫院 | 產(chǎn)科醫師 | 1452400042 |
| 33 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 廣西壯族自治區桂東人民醫院 | 兒科醫師 | 1452400043 |
| 34 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 廣西壯族自治區桂東人民醫院 | 耳鼻咽喉科醫師 | 1452400044 |
| 35 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 廣西壯族自治區桂東人民醫院 | 骨科醫師 | 1452400045 |
| 36 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 廣西壯族自治區桂東人民醫院 | 急診科醫師 | 1452400046 |
| 37 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 廣西壯族自治區桂東人民醫院 | 麻醉科醫師 | 1452400047 |
| 38 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 廣西壯族自治區桂東人民醫院 | 心血管內科醫師 | 1452400048 |
| 39 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 廣西壯族自治區桂東人民醫院 | 眼科醫師 | 1452400049 |
| 40 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 廣西壯族自治區桂東人民醫院 | 重癥醫學(xué)科醫師 | 1452400050 |
| 41 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 廣西壯族自治區桂東人民醫院 | 康復醫學(xué)科醫師 | 1452400051 |
| 42 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市婦幼保健院 | 精神科醫師 | 1452400056 |
| 43 | 賀州市衛生健康委員會(huì ) | 賀州市婦幼保健院 | 放射科醫師 | 1452400059 |
| 44 | 賀州市八步區醫療保障管理服務(wù)中心 | 賀街鎮新型農村合作醫療管理分中心 | 審核員 | 1452400078 |
| 45 | 賀州市八步區信都鎮人民政府 | 信都鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 | 工作人員 | 1452400081 |
| 46 | 賀州市八步區大寧鎮人民政府 | 大寧鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 | 工作人員 | 1452400117 |
| 47 | 賀州市八步區衛生健康局 | 桂嶺中心衛生院 | 中醫臨床崗 | 1452400131 |
| 48 | 賀州市八步區衛生健康局 | 大寧鎮中心衛生院 | 中醫臨床崗 | 1452400136 |
| 49 | 賀州市八步區衛生健康局 | 步頭衛生院 | 西醫臨床崗一 | 1452400140 |
| 50 | 賀州市八步區衛生健康局 | 南鄉衛生院 | 醫學(xué)技術(shù)崗二 | 1452400146 |
| 51 | 賀州市八步區衛生健康局 | 江南社區衛生服務(wù)中心 | 西醫臨床崗二 | 1452400151 |
| 52 | 賀州市平桂區衛生健康局 | 平桂區疾病預防控制中心 | 傳染病防控工作人員 | 1452400169 |
| 53 | 賀州市平桂區水口鎮人民政府 | 水口鎮鄉村建設綜合服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1452400174 |
| 54 | 賀州市平桂區公會(huì )鎮人民政府 | 公會(huì )鎮鄉村建設綜合服務(wù)中心 | 工作人員一 | 1452400180 |
| 55 | 賀州市平桂區公會(huì )鎮人民政府 | 公會(huì )鎮文化廣電和體育旅游服務(wù)中心 | 工作人員 | 1452400183 |
| 56 | 鐘山縣農業(yè)農村局 | 鐘山縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)人員 | 1452400206 |
| 57 | 鐘山縣農業(yè)農村局 | 鐘山縣農業(yè)環(huán)境保護監測站 | 技術(shù)人員 | 1452400209 |
| 58 | 鐘山縣水利局 | 鐘山縣花山水庫工程管理所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員二 | 1452400211 |
| 59 | 鐘山縣衛生健康局 | 鐘山縣人民醫院 | 五官科醫師 | 1452400224 |
| 60 | 鐘山縣衛生健康局 | 鐘山縣人民醫院 | 重癥醫學(xué)科醫師 | 1452400225 |
| 61 | 鐘山縣衛生健康局 | 鐘山縣人民醫院 | 感染性疾病科醫師 | 1452400229 |
| 62 | 鐘山縣衛生健康局 | 鐘山縣人民醫院 | 麻醉科醫師 | 1452400230 |
| 63 | 鐘山縣衛生健康局 | 鐘山縣人民醫院 | 急診科醫師 | 1452400231 |
| 64 | 鐘山縣衛生健康局 | 鐘山縣人民醫院 | 婦產(chǎn)科醫師 | 1452400233 |
| 65 | 鐘山縣衛生健康局 | 鐘山縣人民醫院 | 兒科醫師 | 1452400234 |
| 66 | 鐘山縣衛生健康局 | 鐘山縣中醫醫院 | 骨科醫師 | 1452400236 |
| 67 | 鐘山縣衛生健康局 | 鐘山縣中醫醫院 | 內科醫師 | 1452400237 |
| 68 | 鐘山縣衛生健康局 | 鐘山縣中醫醫院 | 口腔醫師 | 1452400238 |
| 69 | 鐘山縣衛生健康局 | 公安中心衛生院 | 西醫醫師 | 1452400240 |
| 70 | 鐘山縣衛生健康局 | 紅花鎮中心衛生院 | 婦產(chǎn)科醫師 | 1452400242 |
| 71 | 鐘山縣衛生健康局 | 石龍中心衛生院 | 婦產(chǎn)科醫師 | 1452400245 |
| 72 | 鐘山縣衛生健康局 | 花山瑤族鄉衛生院 | 臨床醫師二 | 1452400247 |
| 73 | 鐘山縣衛生健康局 | 鳳翔鎮衛生院 | 臨床醫師 | 1452400251 |
| 74 | 鐘山縣花山瑤族鄉人民政府 | 花山瑤族鄉鄉村建設綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 1452400255 |
| 75 | 富川瑤族自治縣白沙鎮人民政府 | 白沙鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 | 工作人員一 | 1452400310 |
| 76 | 富川瑤族自治縣衛生健康局 | 富川瑤族自治縣婦幼保健院 | 產(chǎn)科醫生 | 1452400313 |
| 77 | 富川瑤族自治縣衛生健康局 | 富川瑤族自治縣婦幼保健院 | 婦科醫生 | 1452400314 |
| 78 | 富川瑤族自治縣衛生健康局 | 富川瑤族自治縣婦幼保健院 | 兒科醫生 | 1452400315 |
| 79 | 富川瑤族自治縣衛生健康局 | 富川瑤族自治縣婦幼保健院 | 影像科醫生 | 1452400316 |
| 80 | 富川瑤族自治縣衛生健康局 | 富川瑤族自治縣婦幼保健院 | 康復科醫生 | 1452400317 |
| 81 | 富川瑤族自治縣衛生健康局 | 富川瑤族自治縣人民醫院 | 放射科醫生 | 1452400337 |
| 82 | 富川瑤族自治縣教育和科學(xué)技術(shù)局 | 麥嶺鎮中心校 | 會(huì )計 | 1452400356 |
| 83 | 富川瑤族自治縣教育和科學(xué)技術(shù)局 | 富川瑤族自治縣第二幼兒園 | 校醫 | 1452400357 |
| 84 | 富川瑤族自治縣教育和科學(xué)技術(shù)局 | 富川瑤族自治縣第二小學(xué) | 校醫 | 1452400365 |
| 85 | 昭平縣富羅鎮人民政府 | 富羅鎮農業(yè)農村服務(wù)中心 | 工作人員一 | 1452400416 |
| 86 | 昭平縣木格鄉人民政府 | 木格鄉農業(yè)農村服務(wù)中心 | 工作人員一 | 1452400427 |
| 87 | 昭平縣木格鄉人民政府 | 木格鄉農業(yè)農村服務(wù)中心 | 財務(wù)人員 | 1452400431 |
| 88 | 昭平縣衛生健康局 | 馬江中心衛生院 | 臨床醫生 | 1452400461 |
| 89 | 昭平縣衛生健康局 | 馬江中心衛生院古袍分院 | 檢驗崗位 | 1452400464 |
| 90 | 昭平縣衛生健康局 | 鳳凰鄉衛生院 | 臨床醫生 | 1452400465 |
| 91 | 昭平縣衛生健康局 | 富羅鎮衛生院 | 中醫醫生 | 1452400469 |
| 92 | 昭平縣衛生健康局 | 黃姚中心衛生院 | 臨床醫生 | 1452400473 |
| 93 | 昭平縣衛生健康局 | 北陀鎮中心衛生院 | 中醫醫生 | 1452400476 |
| 94 | 昭平縣衛生健康局 | 北陀鎮中心衛生院 | 西醫醫生 | 1452400477 |
原文標題:2022年度賀州市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員無(wú)人報考崗位情況公布
文章來(lái)源:http://www.gxhz.gov.cn/xxgk/jcxxgk/rsxx/klzp/t11748621.shtml




