附件:
面試名單
| 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數 | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 崗位最低筆試總成績(jì) | 備注 | 
| 柳州市公證處 | 公證員 | 45021176 | 7 | 梅明瑜 | 女 | 滿(mǎn)族 | 214502022703 | 52.17 | |
| 熊丹 | 女 | 漢族 | 214502021320 | ||||||
| 呂洋秀雅 | 女 | 漢族 | 214502021622 | ||||||
| 楊麗麗 | 女 | 漢族 | 214502023108 | ||||||
| 覃芳秋 | 女 | 漢族 | 214502023720 | ||||||
| 覃玉梅 | 女 | 漢族 | 214502023028 | ||||||
| 陽(yáng)文升 | 男 | 漢族 | 214502023520 | ||||||
| 張敏 | 女 | 漢族 | 214502023804 | ||||||
| 鄧渝瀟 | 女 | 漢族 | 214502023311 | ||||||
| 梁宇 | 女 | 漢族 | 214502023307 | ||||||
| 周媛 | 女 | 漢族 | 214502020327 | ||||||
| 覃麗芳 | 女 | 漢族 | 214502023312 | ||||||
| 石雅莉 | 女 | 漢族 | 214502023330 | ||||||
| 李小君 | 女 | 壯族 | 214502021120 | ||||||
| 郭鵬 | 男 | 漢族 | 214502020630 | ||||||
| 謝小玩 | 女 | 漢族 | 214502021109 | ||||||
| 萬(wàn)洋 | 男 | 彝族 | 214502020310 | ||||||
| 韋珍晶 | 女 | 壯族 | 214502021723 | ||||||
| 高瑞芳 | 女 | 漢族 | 214502020418 | ||||||
| 姚霞 | 女 | 漢族 | 214502023512 | ||||||
| 廖彥慧 | 女 | 壯族 | 214502023130 | ||||||
| 柳州市公證處 | 公證員助理 | 45021177 | 3 | 韋正妙 | 女 | 壯族 | 214502024208 | 60.33 | |
| 黃蕾 | 女 | 瑤族 | 214502023926 | ||||||
| 黃思力 | 男 | 壯族 | 214502021602 | ||||||
| 覃媛 | 女 | 壯族 | 214502022710 | ||||||
| 秦周萍 | 女 | 漢族 | 214502021217 | ||||||
| 闞璇 | 女 | 漢族 | 214502024221 | ||||||
| 潘玲秀 | 女 | 壯族 | 214502022618 | ||||||
| 蘇婕 | 女 | 漢族 | 214502021801 | ||||||
| 刁呂杰 | 男 | 漢族 | 214502023109 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

