| 職位 | 放棄人員名單 | 擬遞補人員名單 | 遞補后最低分數 | 備注 | ||
| 姓名 | 準考證號 | 姓名 | 準考證號 | |||
| 創(chuàng )新發(fā)展司主任科員以下 | 劉松霖 | 106131180911 | 陳勇 | 106131182521 | 136.30 | |
| 重大專(zhuān)項辦公室主任科員以下 | 李南南 | 106111635310 | 黨淑青 | 106114170314 | 131.40 | 周翔(106111780827)、 姚偉(106121061117)放棄遞補 | 
| 李澤慧 | 106111771025 | 胡英韜 | 106132190701 | |||
| 王曉雅 | 106114154109 | 邵川釙 | 106170041702 | |||
| 基礎研究司綜合協(xié)調處主任科員以下 | 侯康 | 106137652107 | 車(chē)璐 | 106114151124 | 134.10 | |
| 機關(guān)司局主任科員以下 (英語(yǔ)駐外儲備3) | 常嘉祺 | 106111160423 | 卓越 | 106111370810 | 128.70 | 郭林林(106111640419) 、陳琳(106131180803) 分數相同 | 
| 高原 | 106111990116 | 王君彥 | 106111524628 | |||
| 裴欣 | 106131180224 | 郭林林 | 106111640419 | |||
| 楊雪冬 | 106144022723 | 陳琳 | 106131180803 | |||
| 劉娜 | 106137654725 | |||||
| 機關(guān)司局主任科員以下 (俄語(yǔ)) | 宋瑤 | 106111140124 | 張秀雯 | 106111140804 | 67.900 | 宋瑤(106111140124)無(wú)法提供完整復審材料,經(jīng)與本人溝通,取消面試資格 | 
| 國家科學(xué)技術(shù)獎勵工作辦公室主任科員以下 | 甘洛 | 106111320420 | 樊佳慧 | 106111581612 | 140.10 | 李倩(106161104410)放棄遞補 | 
科技部人事司



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

