廣西農村信用社2018年招聘入圍面試分數線(xiàn)
 
點(diǎn)擊下載
>>>附件:2018廣西農村信用社招聘入圍面試分數線(xiàn)
>>>附件:2018廣西農村信用社招聘入圍面試分數線(xiàn)
| 城市 | 單位名稱(chēng) | 管理儲備崗 | 營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)崗 | 柜面業(yè)務(wù)崗 | 綜合業(yè)務(wù)崗 | 
| 南寧 | 南寧市區聯(lián)社 | 70.0 | 66.0 | 68.5 | 62.0 | 
| 邕寧區聯(lián)社 | 58.0 | 61.5 | 66.5 | 61.5 | |
| 武鳴區聯(lián)社 |  |  | 64.5 | 51.0 | |
| 隆安縣聯(lián)社 |  |  | 59.0 | 49.5 | |
| 馬山農商行 |  |  | 59.0 | 51.0 | |
| 上林農商行 |  |  | 60.0 | 58.5 | |
| 賓陽(yáng)縣聯(lián)社 |  | 49.5 | 62.5 | 53.5 | |
| 橫縣聯(lián)社 |  | 36.5 | 65.5 | 50.0 | |
| 崇左 | 崇左桂南農商行 |  | 48.0 |  | 47.0 | 
| 扶綏農商行 |  |  | 58.5 | 49.0 | |
| 寧明農商行 |  | 51.5 | 59.0 | 48.5 | |
| 龍州農商行 |  | 39.0 | 58.5 | 39.5 | |
| 大新農商行 |  |  | 59.5 | 48.5 | |
| 憑祥農商行 |  |  | 54.5 | 42.5 | |
| 柳州 | 柳州市區聯(lián)社 |  | 64.5 |  | 52.0 | 
| 柳江農合行 |  |  |  | 49.5 | |
| 柳城農合行 |  | 55.5 | 55.5 | 50.5 | |
| 鹿寨農商行 |  |  | 65.0 | 43.5 | |
| 融安農商行 |  |  | 58.0 | 43.5 | |
| 融水縣聯(lián)社 |  |  | 61.5 | 47.0 | |
| 三江縣聯(lián)社 |  | 47.5 | 53.5 | 47.0 | |
| 來(lái)賓 | 來(lái)賓桂中農合行 | 44.5 | 58.0 | 66.0 | 55.0 | 
| 忻城縣聯(lián)社 |  |  | 59.5 | 55.0 | |
| 象州農合行 |  | 44.5 | 53.5 | 48.5 | |
| 武宣縣聯(lián)社 |  |  |  | 51.0 | |
| 金秀縣聯(lián)社 |  |  | 58.5 | 37.0 | |
| 合山市聯(lián)社 |  |  | 55.5 | 50.0 | |
| 桂林 | 桂林漓江農合行 |  | 61.5 | 63.5 | 59.0 | 
| 臨桂農商行 | 56.0 | 54.0 | 64.0 | 60.5 | |
| 陽(yáng)朔農合行 | 49.5 |  |  | 47.0 | |
| 靈川農合行 |  |  | 63.0 | 53.0 | |
| 全州農合行 |  |  |  | 48.5 | |
| 興安農合行 |  |  | 62.5 | 46.0 | |
| 永福農合行 |  | 55.0 | 59.5 | 47.0 | |
| 灌陽(yáng)農商行 |  | 55.0 |  | 54.0 | |
| 龍勝農商行 |  | 49.5 | 60.0 | 45.5 | |
| 資源農商行 |  |  | 60.0 | 54.0 | |
| 平樂(lè )農合行 |  | 32.0 | 60.0 | 53.5 | |
| 荔浦農合行 |  |  | 60.0 | 51.0 | |
| 恭城農商行 |  | 43.0 | 65.0 | 56.0 | |
| 梧州 | 梧州市區聯(lián)社 | 54.0 | 55.5 | 65.0 | 60.5 | 
| 蒼梧縣聯(lián)社 |  | 53.0 | 68.5 | 60.5 | |
| 藤縣聯(lián)社 |  | 57.0 | 66.5 | 56.5 | |
| 蒙山農商行 |  | 58.0 | 61.5 | 52.0 | |
| 岑溪農商行 | 56.0 |  | 63.0 | 61.0 | |
| 賀州 | 賀州桂東農合行 | 56.5 | 57.5 | 64.0 | 56.5 | 
| 昭平農商行 |  | 51.0 | 60.0 | 52.0 | |
| 鐘山縣聯(lián)社 |  | 47.0 | 64.5 | 56.5 | |
| 富川農商行 |  | 55.0 |  | 42.0 | |
| 玉林 | 玉林市區聯(lián)社 | 55.5 | 59.0 | 65.5 | 61.5 | 
| 容縣聯(lián)社 |  | 44.5 | 58.0 | 56.5 | |
| 陸川縣聯(lián)社 |  | 45.0 | 62.0 | 60.5 | |
| 博白縣聯(lián)社 |  | 52.0 | 60.5 | 58.5 | |
| 興業(yè)縣聯(lián)社 |  | 56.0 | 59.5 | 50.5 | |
| 北流市聯(lián)社 |  | 49.5 | 63.5 | 60.5 | |
| 貴港 | 貴港市區聯(lián)社 | 62.5 | 41.0 | 64.5 | 54.5 | 
| 平南縣聯(lián)社 |  | 42.0 | 61.5 | 47.0 | |
| 桂平市聯(lián)社 |  | 43.0 | 61.5 | 54.5 | |
| 百色 | 百色右江農合行 |  |  | 63.5 | 58.0 | 
| 田陽(yáng)農商行 |  |  | 62.5 | 52.0 | |
| 田東農商行 |  | 45.5 | 61.0 | 58.5 | |
| 平果農合行 |  |  | 63.0 | 52.5 | |
| 德??h聯(lián)社 |  |  | 57.5 | 44.5 | |
| 那坡農商行 |  |  | 55.5 | 48.5 | |
| 凌云農商行 |  |  | 62.0 | 54.5 | |
| 樂(lè )業(yè)農商行 |  |  | 58.5 | 47.5 | |
| 田林農商行 |  |  | 58.0 | 50.0 | |
| 西林縣聯(lián)社 |  |  |  | 47.5 | |
| 隆林農商行 |  |  | 55.0 | 50.5 | |
| 靖西農商行 |  | 29.5 | 58.0 | 55.0 | |
| 河池 | 河池市區聯(lián)社 | 61.5 | 47.0 | 63.5 | 53.0 | 
| 南丹縣聯(lián)社 |  |  | 60.0 |  | |
| 天峨縣聯(lián)社 |  |  |  | 50.0 | |
| 鳳山縣聯(lián)社 |  |  |  | 47.5 | |
| 東蘭縣聯(lián)社 |  |  | 59.0 | 51.5 | |
| 羅城縣聯(lián)社 |  |  | 59.0 | 54.0 | |
| 巴馬縣聯(lián)社 |  |  | 56.5 | 54.0 | |
| 都安縣聯(lián)社 |  |  | 60.0 | 50.5 | |
| 大化縣聯(lián)社 |  |  |  | 51.0 | |
| 宜州農合行 |  | 59.0 | 62.5 | 54.5 | |
| 北海 | 北海市區聯(lián)社 | 44.5 | 57.0 | 63.5 | 51.5 | 
| 合浦縣聯(lián)社 |  |  | 62.0 | 47.0 | |
| 欽州 | 欽州市區聯(lián)社 |  | 63.0 |  | 53.5 | 
| 靈山縣聯(lián)社 |  | 46.0 | 63.0 | 55.5 | |
| 浦北縣聯(lián)社 |  |  | 62.0 | 50.5 | |
| 防城港 | 防城港市區聯(lián)社 |  |  | 61.0 |  | 
| 防城區聯(lián)社 |  | 61.5 | 56.0 | 53.5 | |
| 上思縣聯(lián)社 |  | 52.5 |  | 51.5 | |
| 東興農商行 |  |  | 57.5 | 54.5 | 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

