| 序號 | 選調單位 | 選調職位及類(lèi)別 | 選調人數 | 報名 人數 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 面試成績(jì) | 面試排名 | 
| 1 | 防城港市第五中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)12級) | 1 | 2 | 石明珠 | 女 | 賀州學(xué)院 | 英語(yǔ)(商務(wù)英語(yǔ)方向) | 本科 | 學(xué)士 | 86 | 1 | 
| 2 | 黃靜 | 女 | 廣西師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 本科 | 學(xué)士 | 83 | 2 | ||||
| 3 | 防城港市第三中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)12級) | 1 | 3 | 王婷 | 女 | 百色學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 78 | 1 | 
| 4 | 張如 | 女 | 欽州學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 缺考 | |||||
| 5 | 林琳 | 女 | 杭州師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 缺考 | |||||
| 6 | 防城區第二小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師(專(zhuān)業(yè)技術(shù)12級) | 1 | 3 | 馮英 | 女 | 廣西教育學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 79.4 | 1 | 
| 7 | 賓東勇 | 男 | 玉林師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 缺考 | |||||
| 8 | 鐘興沛 | 男 | 廣西師范學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 缺考 | 
防城港市防城區教育局
防城港市防城區人力資源和社會(huì )保障局
2014年11月10日
                    
                    
                


 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

