根據《2015年度柳州市事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員簡(jiǎn)章》、《關(guān)于印發(fā)〈廣西壯族自治區事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試工作規則(試行)〉的通知》(桂人社發(fā)〔2012〕79號)的規定,柳州市柳東新區擬組織下屬事業(yè)單位公招面試,現將相關(guān)事宜公告如下:
一、面試時(shí)間及地點(diǎn)
        1.面試時(shí)間:2015年7月25日(星期六)9:00開(kāi)始。
        2.面試地點(diǎn):柳州市柳東新區實(shí)驗小學(xué)(景行小學(xué)柳東校區,地址:柳州市新柳大道新福路1號)。
二、面試注意事項
        1.面試身份驗證
        考生于面試當天(7月25日)上午8:00前持考生本人的身份證原件、面試資格確認書(shū)及筆試準考證,經(jīng)工作人員核驗后進(jìn)入候考室。
        2.紀律要求
        7月25日上午8:40,考生在工作人員的安排下,進(jìn)行抽簽確定參加面試的先后順序,抽簽開(kāi)始時(shí)仍未到達候考室的考生按自動(dòng)放棄面試資格處理。考生面試時(shí)不得向考官透露本人姓名、籍貫、畢業(yè)院校、工作單位、父母情況等個(gè)人信息。凡透露本人姓名的,面試成績(jì)按零分處理,其余酌情按扣3-5分處理。
三、面試內容和方式
        1.面試方式:結構化面試
        2.面試分值。面試成績(jì)滿(mǎn)分為100分,面試成績(jì)60分為合格。面試成績(jì)不合格者,不得確定為考核人選。其中,經(jīng)人社部門(mén)核準開(kāi)考或因考生缺考,面試時(shí)達不到1:3開(kāi)考比例的,該崗位考生成績(jì)須達到該考場(chǎng)面試滿(mǎn)分值70%以上(含70%)的方可按招聘需求進(jìn)入下一程序??忌煽?jì)都達不到70%以上分值的,取消該崗位的招聘。
        附:面試名單
 柳州市柳東新區人力資源和社會(huì )保障局       
2015年7月20日       
附件:
面試名單
| 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 崗位最低筆試合格成績(jì)(含照顧分) | 備注 | 
| 柳州市柳東新區黨員服務(wù)中心 | 黨內統計崗 | 1 | 盧斌 | 男 | 瑤族 | 15102643813 | 68.4 |  | 
| 王歡 | 男 | 漢族 | 15102524329 |  | ||||
| 袁莉清 | 女 | 漢族 | 15102643108 |  | ||||
| 綜合管理崗 | 1 | 蘭海湖 | 女 | 壯族 | 15102690822 | 70.45 |  | |
| 羅春花 | 女 | 壯族 | 15102524008 |  | ||||
| 洪慧 | 男 | 壯族 | 15102527013 |  | ||||
| 宣傳崗 | 1 | 覃琳琳 | 女 | 壯族 | 15102760616 | 65.95 |  | |
| 柳州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區土地儲備中心 | 土地資源管理崗 | 1 | 朱揚興 | 男 | 壯族 | 15102640810 | 68.2 |  | 
| 羅麗巧 | 女 | 壯族 | 15102641416 |  | ||||
| 曾真 | 女 | 漢族 | 15102760302 | 遞補龍玲 | ||||
| 管理崗一 | 1 | 盤(pán)世杰 | 男 | 瑤族 | 15102642129 | 62 |  | |
| 覃曉菲 | 女 | 仫佬族 | 15102521215 |  | ||||
| 馬亞兵 | 男 | 漢族 | 15102680828 |  | ||||
| 柳州市柳東新區建設工程質(zhì)量安全監督站 | 監督員 | 1 | 李慶鋒 | 男 | 漢族 | 15102761318 | 55.2 |  | 
| 柳州高新技術(shù)創(chuàng  )業(yè)服務(wù)中心 | 崗位一 | 1 | 韋寶 | 男 | 壯族 | 15102523819 | 75.1 |  | 
| 韋金強 | 男 | 壯族 | 15102721606 |  | ||||
| 楊柳毅 | 男 | 漢族 | 15102644026 | 遞補陳琳 | ||||
| 崗位二 | 1 | 李復財 | 男 | 漢族 | 15102761410 | 62.9 |  | |
| 戚東忻 | 男 | 漢族 | 15102762706 | 遞補熊彬 | ||||
| 盧芊霖 | 男 | 壯族 | 15102642901 |  | ||||
| 柳東新區城市管理信息中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 黃望 | 男 | 瑤族 | 15102722204 | 70.75 |  | 
| 吳鳴霞 | 女 | 侗族 | 15102644314 |  | ||||
| 梁健 | 男 | 漢族 | 15102644021 |  | ||||
| 柳州市魚(yú)峰區雒容鎮農業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 莫阿星 | 女 | 壯族 | 15102760110 | 68.9 |  | 
| 梁春意 | 女 | 壯族 | 15102527420 |  | ||||
| 蔣紹明 | 男 | 漢族 | 15102524703 |  | ||||
| 柳州市魚(yú)峰區馬步水庫管理所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 唐家興 | 男 | 漢族 | 15102643724 | 46.55 |  | 
| 練勝園 | 女 | 漢族 | 15102524129 |  | ||||
| 賴(lài)流麗 | 女 | 漢 | 15102680213 |  | ||||
| 柳州市魚(yú)峰區高巖電力排灌站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 韋嬋 | 女 | 壯族 | 15102521915 | 50.3 |  | 
| 韋蘇紅 | 女 | 壯族 | 15102523716 |  | ||||
| 梁陽(yáng)玲 | 女 | 壯族 | 15102644114 |  | ||||
| 柳州市魚(yú)峰區洛埠鎮林業(yè)站 | 管理崗 | 1 | 韋鋒 | 男 | 壯族 | 15102526326 | 76.15 |  | 
| 柳州市魚(yú)峰區洛埠鎮水利站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 胡艇 | 男 | 壯族 | 15102522503 | 67.35 |  | 
| 曾琦 | 男 | 漢族 | 15102643324 |  | 
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676      柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260      百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230      來(lái)賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860      梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236      防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688      欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270      宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://www.motorhomeappraisal.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn
 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

