一、調減招聘人數的崗位(6個(gè))
| 序號 | 招聘單位 | 原計劃招聘 崗位人數 | 實(shí)有報考人數 | 調減后的 招聘崗位人數 | |||
| 崗位 | 專(zhuān)業(yè) | 人數 | 崗位 | 人數 | |||
| 1 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 管理 崗位 | 法學(xué)類(lèi) | 2 | 2 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 
| 2 | 玉林市微生物 研究所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 微生物學(xué)、生細胞生物學(xué)、農業(yè)生物學(xué)技術(shù)、生物防治、植物檢疫 | 2 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 人員 | 1 | 
| 3 | 興業(yè)縣農產(chǎn)品質(zhì)量檢測站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 植物生產(chǎn)及技術(shù)類(lèi)、農業(yè)經(jīng)濟管理類(lèi) | 2 | 1 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 
| 4 | 北流市新型農村合作醫療管理中心鄉鎮經(jīng)辦點(diǎn) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)① | 臨床醫學(xué) | 7 | 5 | 臨床醫學(xué) | 3 | 
| 中醫科醫師 | 中醫學(xué) | 3 | 1 | 中醫學(xué) | 1 | ||
| 5 | 北流市中醫院 | 外科 醫師 | 臨床醫學(xué) | 8 | 3 | 臨床醫學(xué) | 2 | 
二、取消開(kāi)考的崗位(88個(gè))
| 序號 | 招聘單位 | 原計劃招聘崗位及人數 | 實(shí)有報考人數 | ||
| 崗位 | 專(zhuān)業(yè) | 人數 | |||
| 1 | 中共玉林市委黨校 | 公共管理教研室教師 | 公共管理 | 1 | 0 | 
| 2 | 玉林市公安局警務(wù)保障中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員② | 畜牧獸醫 | 1 | 0 | 
| 3 | 玉林市水電科技教育工作站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 水利水電工程、水利水電建筑工程、水利工程 | 1 | 0 | 
| 4 | 玉林市蘇煙水庫水電管理處 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)① | 電力工程與管理、電力系統及其自動(dòng)化 | 1 | 0 | 
| 5 | 玉林市第四人民醫院 | 精神科醫師 | 臨床醫學(xué) | 1 | 1 | 
| 放射科醫師 | 醫學(xué)影像 | 1 | 0 | ||
| 檢驗 | 檢驗 | 1 | 0 | ||
| 護士 | 護理 | 1 | 0 | ||
| 6 | 玉林市出版物審查鑒定管理中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 民商法 | 1 | 0 | 
| 7 | 玉林市食品藥品信息與監控中心 | 管理人員② | 食品質(zhì)量與安全、營(yíng)養與食品衛生 | 1 | 0 | 
| 8 | 玉林市婦女兒童醫院 | 放射科醫師 | 臨床醫學(xué)或醫學(xué)影像 | 1 | 0 | 
| 9 | 廣西玉林高級技工學(xué)校 | 電氣專(zhuān)業(yè)理論教師 | 電氣技術(shù)教育、電氣工程及其自動(dòng)化、電氣工程與自動(dòng)化、電氣技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 1 | 0 | 
| 10 | 玉林市玉州區計劃生育服務(wù)站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)① | 普通外科 | 1 | 0 | 
| 專(zhuān)業(yè)技術(shù)③ | 影像 | 1 | 0 | ||
| 11 | 玉林市玉州區鴉橋供水站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)① | 化學(xué)、醫學(xué)檢驗技術(shù) | 1 | 1 | 
| 專(zhuān)業(yè)技術(shù)② | 水利水電建筑工程技術(shù) | 1 | 1 | ||
| 12 | 玉林市福綿區建設工程招投標管理站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 人員 | 城鎮建設、建筑工程技術(shù) | 1 | 0 | 
| 13 | 玉林市福綿區沙田鎮村鎮規劃建設站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 人員 | 城鎮建設、規劃建設 | 1 | 0 | 
| 14 | 玉林市福綿區人民醫院 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 人員 | 臨床醫學(xué)、醫學(xué)影像、放射治療 | 1 | 2 | 
| 15 | 陸川縣人民醫院 | 放射醫師 | 放射醫師 | 1 | 0 | 
| 16 | 陸川縣植保站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 植物保護、職務(wù)檢疫、果樹(shù) | 1 | 0 | 
| 17 | 陸川縣農業(yè)技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)① | 蔬菜、果樹(shù)、園藝 | 2 | 0 | 
| 18 | 中共陸川縣委黨校 | 會(huì )計 | 會(huì )計、會(huì )計學(xué)、財務(wù)會(huì )計 | 1 | 0 | 
| 19 | 興業(yè)新成水庫水電管理所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 人員 | 水利類(lèi) | 1 | 0 | 
| 20 | 興業(yè)縣新型農村合作醫療管理中心山心鎮經(jīng)辦點(diǎn) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 人員 | 臨床醫學(xué)、醫學(xué)、預防醫學(xué)、護理學(xué) | 1 | 0 | 
| 21 | 興業(yè)縣新型農村合作醫療管理中心北市鎮經(jīng)辦點(diǎn) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 人員 | 臨床醫學(xué)、醫學(xué)、預防醫學(xué)、護理學(xué) | 1 | 0 | 
| 22 | 興業(yè)縣城隍鎮文化體育和廣播電視站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 人員 | 音樂(lè )表演、舞蹈表演、表演藝術(shù)、戲曲表演 | 1 | 0 | 
| 23 | 興業(yè)縣高峰鎮文化體育和廣播電視站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 人員 | 音樂(lè )表演、舞蹈表演、表演藝術(shù)、戲曲表演 | 1 | 0 | 
| 24 | 興業(yè)縣洛陽(yáng)鎮文化體育和廣播電視站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 人員 | 音樂(lè )表演、表演藝術(shù)、編導 | 1 | 0 | 
| 25 | 興業(yè)縣北市鎮村鎮規劃建設站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 人員 | 土木工程、工業(yè)與民用建筑工程 | 1 | 0 | 
| 26 | 興業(yè)縣小平山鎮文化體育和廣播電視站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 人員 | 音樂(lè )表演、舞蹈表演、表演藝術(shù)、戲曲表演 | 1 | 0 | 
| 27 | 容縣十里鎮水利站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 人員 | 水利類(lèi) | 1 | 0 | 
| 28 | 容縣石頭鎮水利站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 人員 | 水利類(lèi) | 1 | 0 | 
| 29 | 容縣黎村鎮木材檢查站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 人員 | 林業(yè)經(jīng)濟信息管理、林業(yè)信息工程與管理、都市林業(yè)資源與林政管理 | 1 | 0 | 
| 30 | 容縣楊村鎮木材檢查站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 人員 | 林業(yè)經(jīng)濟信息管理、林業(yè)信息工程與管理、都市林業(yè)資源與林政管理 | 1 | 0 | 
| 31 | 容縣楊村鎮農業(yè)技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 人員 | 農業(yè)經(jīng)濟管理類(lèi) | 1 | 0 | 
| 32 | 容縣殯葬管理所 | 管理人員① | 漢語(yǔ)言文學(xué)、秘書(shū)學(xué)、漢語(yǔ)言 | 1 | 0 | 
| 33 | 容縣環(huán)境衛生管理站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) 人員 | 水工業(yè)技術(shù)、給排水工程技術(shù)、市政工程技術(shù) | 2 | 0 | 
| 34 | 北流市六麻鎮文化體育與廣播 電視站 | 管理人員 | 舞蹈學(xué)、表演藝術(shù) | 1 | 0 | 
| 35 | 北流市沙垌鎮林業(yè)站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 林學(xué)、林業(yè)工程、森林資源、林業(yè)技術(shù) | 1 | 0 | 
| 36 | 北流市沙垌鎮社會(huì )保障服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 統計學(xué) | 1 | 0 | 
| 37 | 北流市大倫鎮人口和計劃生育服務(wù)站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 統計學(xué)、會(huì )計統計、應用統計學(xué)、經(jīng)濟統計學(xué) | 1 | 0 | 
| 38 | 北流市清灣鎮林業(yè)站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 林學(xué) | 1 | 0 | 
| 39 | 北流市清灣鎮村鎮規劃建設站 | 工勤人員 | 城市管理、工程設計、計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 0 | 
| 40 | 北流市環(huán)境衛生管理處 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)① | 城市管理 | 1 | 0 | 
| 專(zhuān)業(yè)技術(shù)② | 設備工程與管理 | 1 | 0 | ||
| 41 | 北流市市政管理處 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)① | 給排水工程 | 1 | 0 | 
| 42 | 北流市城市建設檔案館 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 建筑工程 | 1 | 0 | 
| 43 | 北流市民樂(lè )鎮農業(yè)技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)② | 土壤學(xué)、土壤與農業(yè)化學(xué)、農業(yè)環(huán)境保護 | 1 | 0 | 
| 44 | 北流市六麻鎮農業(yè)技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)① | 土壤學(xué)、土壤與農業(yè)化學(xué)、農業(yè)環(huán)境保護 | 1 | 0 | 
| 專(zhuān)業(yè)技術(shù)② | 植物保護、植物病理學(xué)、農業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治、農藥學(xué) | 1 | 0 | ||
| 45 | 北流市大坡外鎮農業(yè)技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 植物保護、植物病理學(xué)、農業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治、農藥學(xué)、土壤與農業(yè)化學(xué) | 1 | 0 | 
| 46 | 北流市隆盛鎮農業(yè)技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 土壤學(xué)、土壤與農業(yè)化學(xué)、農業(yè)環(huán)境保護 | 1 | 0 | 
| 47 | 北流市沙垌鎮農業(yè)技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 植物保護、植物病理學(xué)、農業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治、農藥學(xué) | 1 | 0 | 
| 48 | 北流市大倫鎮農業(yè)技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 土壤學(xué)、土壤與農業(yè)化學(xué)、農業(yè)環(huán)境保護 | 1 | 0 | 
| 49 | 北流市六靖鎮農業(yè)技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 植物保護、植物病理學(xué)、農業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治、農藥學(xué) | 1 | 0 | 
| 50 | 北流市清灣鎮鎮農業(yè)技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)① | 土壤學(xué)、土壤與農業(yè)化學(xué)、農業(yè)環(huán)境保護 | 1 | 0 | 
| 專(zhuān)業(yè)技術(shù)② | 植物保護、植物病理學(xué)、農業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治、農藥學(xué) | 1 | 0 | ||
| 51 | 北流市六洋水庫管理所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 給排水工程技術(shù)、水利水電工程、水利水電建筑工程、農業(yè)水利技術(shù)、水利工程造價(jià)管理 | 1 | 0 | 
| 52 | 北流市大賢水庫管理所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 發(fā)配電及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1 | 0 | 
| 53 | 北流市茂化水庫經(jīng)營(yíng)管理站 北流市茂化水庫經(jīng)營(yíng)管理站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)① | 水利工程、水利水電建筑工程、水利水電工程管理、機電設備運行與維護、水利水電工程 | 1 | 0 | 
| 專(zhuān)業(yè)技術(shù)② | 發(fā)配電、電力系統自動(dòng)化及相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 1 | 0 | ||
| 54 | 北流市新型農村合作醫療管理中心鄉鎮經(jīng)辦點(diǎn) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)② | 臨床醫學(xué) | 7 | 1 | 
| 55 | 博白縣職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 臨床醫學(xué)、基礎醫學(xué) | 2 | 0 | 
| 56 | 博白縣黃凌鎮初級中學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 會(huì )計(學(xué))、財務(wù)管理、財務(wù)會(huì )計(教育)、會(huì )計與統計核算、財務(wù)信息管理 | 1 | 0 | 
| 57 | 博白縣鳳山鎮第二初級中學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 會(huì )計(學(xué))、財務(wù)管理、財務(wù)會(huì )計(教育)、會(huì )計與統計核算、財務(wù)信息管理 | 1 | 0 | 
| 58 | 博白縣新田鎮初級中學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 會(huì )計(學(xué))、財務(wù)管理、財務(wù)會(huì )計(教育)、會(huì )計與統計核算、財務(wù)信息管理 | 2 | 0 | 
| 59 | 博白縣英橋鎮第一初級中學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 會(huì )計(學(xué))、財務(wù)管理、財務(wù)會(huì )計(教育)、會(huì )計與統計核算、財務(wù)信息管理 | 2 | 0 | 
| 60 | 博白縣農業(yè)技術(shù)推廣中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 農學(xué)、作物栽培與耕作學(xué)、農業(yè)資源與環(huán)境、園藝、環(huán)境生態(tài)類(lèi)其他專(zhuān)業(yè)、作物生產(chǎn)技術(shù)、農產(chǎn)品質(zhì)量檢測、植物 | 2 | 0 | 
| 61 | 廣西農業(yè)廣播電視學(xué)校博白分校(博白縣農民科技教育培訓中心) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 農學(xué)、作物栽培與耕作學(xué)、農業(yè)資源與環(huán)境、園藝、作物生產(chǎn)技術(shù)、植物保護、中草藥栽培技術(shù)、農村經(jīng)濟管理 | 1 | 0 | 
| 62 | 博白縣植保植檢站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 植物保護、農業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治、植物檢疫與生態(tài)健康農業(yè) | 1 | 0 | 
| 63 | 博白縣雙鳳鎮農業(yè)技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 農學(xué)、作物栽培與耕作學(xué)、農業(yè)資源與環(huán)境、園藝、環(huán)境生態(tài)類(lèi)其他專(zhuān)業(yè)、作物生產(chǎn)技術(shù)、農產(chǎn)品質(zhì)量檢測、植物 | 1 | 0 | 
| 64 | 博白縣那林鎮農業(yè)技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 農學(xué)、作物栽培與耕作學(xué)、農業(yè)資源與環(huán)境、園藝、環(huán)境生態(tài)類(lèi)其他專(zhuān)業(yè)、作物生產(chǎn)技術(shù)、農產(chǎn)品質(zhì)量檢測、植物 | 1 | 0 | 
| 65 | 博白縣文地鎮農業(yè)技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 農學(xué)、作物栽培與耕作學(xué)、農業(yè)資源與環(huán)境、園藝、環(huán)境生態(tài)類(lèi)其他專(zhuān)業(yè)、作物生產(chǎn)技術(shù)、農產(chǎn)品質(zhì)量檢測、植物 | 1 | 0 | 
| 66 | 博白縣菱角鎮農業(yè)技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 農學(xué)、作物栽培與耕作學(xué)、農業(yè)資源與環(huán)境、園藝、環(huán)境生態(tài)類(lèi)其他專(zhuān)業(yè)、作物生產(chǎn)技術(shù)、農產(chǎn)品質(zhì)量檢測、植物 | 1 | 0 | 
| 67 | 博白縣雙旺鎮農業(yè)技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 農學(xué)、作物栽培與耕作學(xué)、農業(yè)資源與環(huán)境、園藝、環(huán)境生態(tài)類(lèi)其他專(zhuān)業(yè)、作物生產(chǎn)技術(shù)、農產(chǎn)品質(zhì)量檢測、植物 | 1 | 0 | 
| 68 | 博白縣鳳山鎮水產(chǎn)畜牧獸醫站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 畜牧獸醫、水產(chǎn)養殖技術(shù) | 1 | 0 | 
| 69 | 博白縣英橋鎮水產(chǎn)畜牧獸醫站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 畜牧獸醫、水產(chǎn)養殖技術(shù) | 1 | 0 | 
| 70 | 博白縣頓谷鎮新型農村合作醫療經(jīng)辦點(diǎn) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 臨床醫學(xué) | 1 | 0 | 
| 71 | 博白縣水鳴鎮大利新型農村合作醫療經(jīng)辦點(diǎn) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 臨床醫學(xué) | 1 | 0 | 
| 72 | 博白縣江寧鎮新型農村合作醫療經(jīng)辦點(diǎn) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 臨床醫學(xué) | 1 | 0 | 
| 73 | 博白縣新田鎮新型農村合作醫療經(jīng)辦點(diǎn) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)① | 臨床醫學(xué) | 1 | 0 | 
| 74 | 博白縣寧潭鎮新型 農村合作醫療經(jīng)辦點(diǎn) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)① | 臨床醫學(xué) | 1 | 0 | 
| 75 | 博白縣雙旺鎮新型農村合作醫療經(jīng)辦點(diǎn) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)① | 臨床醫學(xué) | 1 | 0 | 
| 76 | 博白縣大壩鎮新型農村合作醫療經(jīng)辦點(diǎn) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)① | 臨床醫學(xué) | 1 | 0 | 
| 77 | 博白縣徑口鎮人口和計劃生育服務(wù)站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 婦幼保健 | 1 | 0 | 
| 78 | 博白縣旺茂鎮村鎮規劃建設站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 建筑學(xué)、土木工程、工民建 | 1 | 0 | 
| 79 | 玉林市水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 水產(chǎn)養殖、海洋生物學(xué)、淡水養殖學(xué)、漁業(yè)、漁業(yè)資源、水生生物學(xué)、漁業(yè)環(huán)境保護與治理等 | 1 | 1 | 
玉林市人力資源和社會(huì )保障局
2015年6月11日
                    
                    
                2015年6月11日



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

