廣西農村信用社2020年員工招聘筆試評卷已經(jīng)結束,請各位考生自行登陸查詢(xún)筆試成績(jì)以及是否入圍面試。
本次招聘面試將于2020年1月11日(星期六)進(jìn)行,具體面試時(shí)間、地點(diǎn)詳見(jiàn)準考證。請入圍面試的考生自行下載打印面試準考證,仔細閱知準考證有關(guān)信息和面試須知??忌置嬖嚋士甲C、本人身份證按時(shí)參加面試。
本次招聘面試將于2020年1月11日(星期六)進(jìn)行,具體面試時(shí)間、地點(diǎn)詳見(jiàn)準考證。請入圍面試的考生自行下載打印面試準考證,仔細閱知準考證有關(guān)信息和面試須知??忌置嬖嚋士甲C、本人身份證按時(shí)參加面試。
| 廣西農村信用社2020年員工招聘入圍面試分數線(xiàn) | |||||
| 城市 | 單位名稱(chēng) | 綜合類(lèi) | 信息科技類(lèi) | 越南語(yǔ)類(lèi) | |
| 男 | 女 | ||||
| 南寧 | 南寧市區聯(lián)社 | 63.5 | 66.5 | 61.5 | |
| 邕寧區聯(lián)社 | 65.0 | 66.5 | 55.5 | ||
| 武鳴區聯(lián)社 | 60.0 | 64.5 | 55.0 | ||
| 隆安農商行 | 56.0 | 59.5 | 44.5 | ||
| 馬山農商行 | 58.0 | 61.5 | 47.5 | ||
| 上林農商行 | 57.0 | 58.0 | 47.5 | ||
| 賓陽(yáng)縣聯(lián)社 | 57.5 | 62.0 | 53.5 | ||
| 橫縣聯(lián)社 | 58.0 | 59.5 | 37.5 | ||
| 崇左 | 崇左桂南農商行 | 53.0 | 62.5 | 49.5 | |
| 扶綏農商行 | 55.0 | 60.5 | 59.0 | ||
| 寧明農商行 | 51.5 | 54.5 | 47.5 | 40.0 | |
| 龍州農商行 | 48.5 | 56.0 | 48.5 | ||
| 大新農商行 | 54.5 | 59.0 | 41.0 | 43.0 | |
| 天等農商行 | 57.0 | 58.0 | 48.0 | ||
| 憑祥農商行 | 50.5 | 57.5 | 39.5 | ||
| 柳州 | 柳州市區聯(lián)社 | 61.0 | 65.0 | 55.0 | |
| 柳江農合行 | 54.5 | 64.0 | 53.5 | ||
| 柳城農合行 | 50.0 | 58.0 | 47.5 | ||
| 鹿寨農商行 | 54.0 | 58.5 | 50.0 | ||
| 融安農商行 | 51.5 | 56.5 | 52.0 | ||
| 融水縣聯(lián)社 | 53.5 | 59.0 | 51.0 | ||
| 三江縣聯(lián)社 | 55.0 | 56.5 | 52.0 | ||
| 來(lái)賓 | 來(lái)賓桂中農合行 | 60.5 | 62.5 | 60.0 | |
| 忻城縣聯(lián)社 | 54.5 | 57.5 | 40.5 | ||
| 象州農合行 | 56.0 | 59.0 | 38.5 | ||
| 武宣縣聯(lián)社 | 54.0 | 57.0 | 45.0 | ||
| 金秀縣聯(lián)社 | 52.0 | 55.5 | 52.0 | ||
| 合山市聯(lián)社 | 46.5 | 48.0 | 46.0 | ||
| 桂林 | 桂林漓江農合行 | 62.0 | 68.5 | 55.5 | |
| 臨桂農商行 | 60.5 | 64.0 | 53.0 | ||
| 陽(yáng)朔農合行 | 51.0 | 60.5 | 38.0 | ||
| 靈川農商行 | 58.0 | 64.5 | 51.5 | ||
| 興安農合行 | 54.0 | 60.5 | 46.0 | ||
| 永福農合行 | 55.0 | 59.5 | 52.0 | ||
| 灌陽(yáng)農商行 | 48.0 | 60.0 | 49.0 | ||
| 龍勝農商行 | 53.5 | 61.0 | 48.5 | ||
| 資源農商行 | 56.0 | 60.0 | 55.5 | ||
| 平樂(lè )農合行 | 55.5 | 57.5 | 50.5 | ||
| 荔浦農合行 | 56.5 | 60.5 | 43.0 | ||
| 恭城農商行 | 54.5 | 59.0 | 54.0 | ||
| 梧州 | 梧州市區聯(lián)社 | 61.5 | 65.0 | 57.0 | |
| 蒼梧縣聯(lián)社 | 59.0 | 61.0 | 54.5 | ||
| 藤縣聯(lián)社 | 60.5 | 62.0 | 54.5 | ||
| 蒙山農商行 | 57.0 | 64.0 | 45.0 | ||
| 岑溪農商行 | 61.0 | 59.0 | 55.5 | ||
| 賀州 | 賀州桂東農合行 | 61.0 | 62.0 | 55.5 | |
| 昭平農商行 | 53.0 | 60.5 | 54.5 | ||
| 鐘山縣聯(lián)社 | 52.5 | 63.0 | 60.5 | ||
| 富川農商行 | 58.5 | 58.0 | 50.0 | ||
| 玉林 | 玉林市區聯(lián)社 | 62.5 | 64.5 | 57.5 | |
| 容縣聯(lián)社 | 58.5 | 61.0 | 52.0 | ||
| 陸川農商行 | 60.0 | 58.5 | 57.0 | ||
| 博白縣聯(lián)社 | 61.5 | 61.0 | 54.0 | ||
| 北流市聯(lián)社 | 60.5 | 62.5 | 59.0 | ||
| 貴港 | 貴港市區聯(lián)社 | 59.0 | 64.0 | 56.5 | |
| 平南縣聯(lián)社 | 57.5 | 61.5 | 53.5 | ||
| 桂平市聯(lián)社 | 59.5 | 62.0 | 53.5 | ||
| 百色 | 百色右江農合行 | 59.5 | 63.0 | 57.5 | |
| 田陽(yáng)農商行 | 57.0 | 60.0 | 48.0 | ||
| 田東農商行 | 54.0 | 59.0 | 47.0 | ||
| 平果農合行 | 57.0 | 59.0 | 45.5 | ||
| 德??h聯(lián)社 | 54.0 | 55.5 | 42.0 | ||
| 那坡農商行 | 52.0 | 53.5 | 44.5 | ||
| 凌云農商行 | 57.5 | 57.5 | 48.0 | ||
| 樂(lè )業(yè)農商行 | 52.5 | 55.0 | 48.5 | ||
| 田林農商行 | 59.0 | 57.0 | 45.5 | ||
| 西林農商行 | 50.5 | 58.5 | 36.0 | ||
| 隆林農商行 | 57.5 | 57.5 | 51.0 | ||
| 靖西農商行 | 56.5 | 60.0 | 55.0 | 82.0 | |
| 河池 | 河池市區聯(lián)社 | 58.0 | 61.5 | 53.0 | |
| 南丹縣聯(lián)社 | 53.5 | 57.5 | 32.0 | ||
| 天峨縣聯(lián)社 | 53.0 | 56.0 | 35.5 | ||
| 鳳山縣聯(lián)社 | 53.0 | 57.5 | 36.5 | ||
| 東蘭縣聯(lián)社 | 52.0 | 55.0 | 41.5 | ||
| 羅城縣聯(lián)社 | 49.5 | 57.5 | 49.0 | ||
| 環(huán)江縣聯(lián)社 | 53.0 | 60.0 | 50.0 | ||
| 巴馬縣聯(lián)社 | 54.5 | 59.0 | 47.5 | ||
| 都安縣聯(lián)社 | 62.0 | 61.5 | 56.0 | ||
| 大化縣聯(lián)社 | 56.5 | 61.0 | 57.5 | ||
| 宜州農合行 | 60.5 | 62.5 | 47.0 | ||
| 北海 | 北海市區聯(lián)社 | 59.5 | 62.5 | 57.5 | |
| 合浦縣聯(lián)社 | 55.5 | 59.5 | 55.0 | ||
| 欽州 | 欽州市區聯(lián)社 | 64.0 | 63.0 | 54.5 | |
| 靈山縣聯(lián)社 | 57.0 | 61.0 | 56.5 | ||
| 浦北農商行 | 56.0 | 57.0 | 53.0 | ||
| 防城港 | 防城港市區聯(lián)社 | 60.5 | 63.0 | 56.0 | |
| 防城區聯(lián)社 | 57.0 | 61.5 | 49.0 | ||
| 東興農商行 | 52.0 | 60.0 | 46.5 | ||
2020年廣西農村信用社筆試成績(jì)查詢(xún)入口
成績(jì)查詢(xún)時(shí)間:請各位考生自行登陸查詢(xún)筆試成績(jì)
↓↓↓
原文標題:廣西農村信用社2020年員工招聘筆試成績(jì)查詢(xún)及面試通知
文章來(lái)源:http://www.gx966888.com/zpgg/4830.jhtml





