一、核減招聘人數的崗位(6個(gè))
| 序號 | 隸屬考區 | 縣/區 | 招聘單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 原計劃招聘人數 | 核減后招聘人數 | 
| 1 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣民族中學(xué) | 地理教師 | 4502250308 | 2 | 1 | 
| 2 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣思源實(shí)驗學(xué)校(初中部) | 歷史教師 | 4502250605 | 3 | 1 | 
| 3 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣融水鎮中學(xué) | 歷史教師 | 4502250804 | 2 | 1 | 
| 4 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣桿洞鄉初級中學(xué) | 數學(xué)教師 | 4502251102 | 2 | 1 | 
| 5 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣桿洞鄉初級中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 4502251103 | 2 | 1 | 
| 6 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣白云鄉初級中學(xué) | 英語(yǔ)老師 | 4502251303 | 2 | 1 | 
二、取消開(kāi)考的崗位(53個(gè))
	
 
| 序號 | 隸屬考區 | 縣/區 | 招聘單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 
| 1 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣中學(xué) | 數學(xué)教師 | 4502250102 | 
| 2 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣中學(xué) | 物理教師 | 4502250104 | 
| 3 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣中學(xué) | 生物教師 | 4502250106 | 
| 4 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣中學(xué) | 歷史教師 | 4502250108 | 
| 5 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣中學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 4502250110 | 
| 6 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣民族高級中學(xué) | 數學(xué)教師 | 4502250202 | 
| 7 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣民族高級中學(xué) | 物理教師 | 4502250204 | 
| 8 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣民族高級中學(xué) | 生物教師 | 4502250206 | 
| 9 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣民族高級中學(xué) | 歷史教師 | 4502250208 | 
| 10 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣民族高級中學(xué) | 地理教師 | 4502250209 | 
| 11 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣民族高級中學(xué) | 通用技術(shù)教師 | 4502250212 | 
| 12 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣民族中學(xué) | 數學(xué)教師 | 4502250302 | 
| 13 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣民族中學(xué) | 物理教師 | 4502250305 | 
| 14 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣民族中學(xué) | 歷史教師 | 4502250307 | 
| 15 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣民族中學(xué) | 生物教師 | 4502250309 | 
| 16 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣?;钢袑W(xué) | 政治教師 | 4502250403 | 
| 17 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣?;钢袑W(xué) | 物理教師 | 4502250404 | 
| 18 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣?;钢袑W(xué) | 生物教師 | 4502250405 | 
| 19 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣?;钢袑W(xué) | 歷史教師 | 4502250406 | 
| 20 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣?;钢袑W(xué) | 地理教師 | 4502250407 | 
| 21 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣?;钢袑W(xué) | 計算機教師 | 4502250408 | 
| 22 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣實(shí)驗中學(xué) | 數學(xué)教師 | 4502250501 | 
| 23 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣實(shí)驗中學(xué) | 物理教師 | 4502250503 | 
| 24 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣實(shí)驗中學(xué) | 生物教師 | 4502250504 | 
| 25 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣實(shí)驗中學(xué) | 歷史教師 | 4502250505 | 
| 26 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣思源實(shí)驗學(xué)校(初中部) | 數學(xué)教師 | 4502250601 | 
| 27 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣思源實(shí)驗學(xué)校(初中部) | 物理教師 | 4502250604 | 
| 28 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣思源實(shí)驗學(xué)校(初中部) | 生物教師 | 4502250606 | 
| 29 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣思源實(shí)驗學(xué)校(初中部) | 計算機教師 | 4502250607 | 
| 30 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣丹江初級中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4502250701 | 
| 31 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣丹江初級中學(xué) | 數學(xué)教師 | 4502250702 | 
| 32 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣丹江初級中學(xué) | 物理教師 | 4502250703 | 
| 33 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣丹江初級中學(xué) | 歷史教師 | 4502250704 | 
| 34 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣丹江初級中學(xué) | 地理教師 | 4502250705 | 
| 35 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣丹江初級中學(xué) | 生物教師 | 4502250706 | 
| 36 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣融水鎮中學(xué) | 數學(xué)教師 | 4502250801 | 
| 37 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣融水鎮中學(xué) | 物理教師 | 4502250805 | 
| 38 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣融水鎮中學(xué) | 地理教師 | 4502250806 | 
| 39 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣融水鎮中學(xué) | 生物教師 | 4502250807 | 
| 40 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣融水鎮中學(xué) | 計算機教師 | 4502250809 | 
| 41 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣融水鎮中學(xué) | 音樂(lè )教師 | 4502250810 | 
| 42 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣永樂(lè )鎮初級中學(xué) | 物理教師 | 4502250902 | 
| 43 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣永樂(lè )鎮初級中學(xué) | 地理教師 | 4502250904 | 
| 44 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣和睦鎮初級中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4502251001 | 
| 45 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣桿洞鄉初級中學(xué) | 音樂(lè )教師 | 4502251105 | 
| 46 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣安太鄉中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 4502251201 | 
| 47 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣白云鄉初級中學(xué) | 歷史教師 | 4502251306 | 
| 48 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣汪洞鄉中心小學(xué) | 音樂(lè )教師 | 4502252404 | 
| 49 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣洞頭鎮中心小學(xué) | 計算機教師 | 4502252901 | 
| 50 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣白云鄉中心小學(xué) | 體育教師 | 4502253302 | 
| 51 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣紅水鄉中心小學(xué) | 音樂(lè )教師 | 4502253402 | 
| 52 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣紅水鄉中心小學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 4502253404 | 
| 53 | 柳州考區 | 融水縣 | 融水苗族自治縣特殊教育學(xué)校 | 舞蹈教師 | 4502253806 | 
融水苗族自治縣教育局
2019年8月11日
原文標題:2019年柳州市融水縣中小學(xué)教師公開(kāi)招聘補充招聘部分崗位核減招聘人數或取消開(kāi)考的公告
原文鏈接:http://218.65.204.249:90/details/cbf2dc07-cbeb-4464-afc5-2d5419255721



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

