廣西交通運輸學(xué)校
2015年1月31日
| 廣西交通運輸學(xué)校2014年公開(kāi)招聘專(zhuān)任教師 面試成績(jì)及崗位排名 
 | ||||||||
| 序號 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 姓 名 | 面試成績(jì) | 崗位排名 | |||
| 說(shuō)課 | 答辯 | 專(zhuān)業(yè)技能測試 | 總分 | |||||
| 1 | 航海技術(shù)、海洋船舶駕駛專(zhuān)業(yè)教師 | 2 | 覃樹(shù)枝 | 33.2 | 24.36 | 21 | 78.56 | 1 | 
| 2 | 黃海冰 | 33.12 | 24.3 | 13.8 | 71.22 | 2 | ||
| 3 | 王先智 | 25.92 | 25.5 | 0 | 51.42 | 3 | ||
| 4 | 輪機工程、輪機管理專(zhuān)業(yè)教師 | 1 | 謝嘉斌 | 31.6 | 25.02 | 21.6 | 78.22 | 1 | 
| 5 | 于東旭 | 25.36 | 21.36 | 21.9 | 68.62 | 2 | ||
| 6 | 船舶電子電氣工程、電氣工程 及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)、電氣工程與自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)教師 | 1 | 趙都成 | 33.2 | 23.22 | 27.6 | 84.02 | 1 | 
| 7 | 孔慶波 | 34.08 | 25.38 | 15.9 | 75.36 | 2 | ||
| 8 | 杜良富 | 23.68 | 21.18 | 14.7 | 59.56 | 3 | ||
| 9 | 交通運輸、交通工程、載運工具運用工程、車(chē)輛工程、汽車(chē)服務(wù)工程、汽車(chē)與拖拉機、汽車(chē)維修工程教育專(zhuān)業(yè)教師 | 3 | 廖浩延 | 34.88 | 26.34 | 21.75 | 82.97 | 1 | 
| 10 | 周春華 | 33.84 | 25.68 | 20.25 | 79.77 | 2 | ||
| 11 | 黃安威 | 30.96 | 20.28 | 24 | 75.24 | 3 | ||
| 12 | 曾 志 | 30.48 | 24 | 18.75 | 73.23 | 4 | ||
| 13 | 楊 鋼 | 29.44 | 23.4 | 20.25 | 73.09 | 5 | ||
| 14 | 梁大煜 | 30.24 | 22.62 | 19.5 | 72.36 | 6 | ||
| 15 | 張艾樂(lè ) | 26.24 | 22.5 | 18 | 66.74 | 7 | ||
| 16 | 黃宇軍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 17 | 機械工程、機械設計制造及其自動(dòng)化、機械工程及自動(dòng)化、機械制造工藝與設備、機械設計及制造、流體機械及流體工程專(zhuān)業(yè)教師 | 3 | 衛緒福 | 34.2 | 24.48 | 24.6 | 83.28 | 1 | 
| 18 | 沈關(guān)根 | 32.84 | 24.66 | 22.8 | 80.3 | 2 | ||
| 19 | 黃纖絲 | 34 | 24.12 | 19.2 | 77.32 | 3 | ||
| 20 | 謝 健 | 35.12 | 25.86 | 15 | 75.98 | 4 | ||
| 21 | 潘素劍 | 31.68 | 23.76 | 17.7 | 73.14 | 5 | ||
| 22 | 蘇朝興 | 28.52 | 24.78 | 19.2 | 72.5 | 6 | ||
| 23 | 陸啟練 | 29.72 | 22.98 | 15.6 | 68.3 | 7 | ||
| 24 | 陸婉線(xiàn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 25 | 鐘沃志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 
2015年廣西百色學(xué)院招聘教師98名 
2015年廣西南寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區招聘211人公告 
志公官網(wǎng):http://www.motorhomeappraisal.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn
 



 
							
							 
								
 0771-2094277
0771-2094277
					 
            

